2005-06-12 03:34:05  Category: 匯率查詢  By: Travel Blog  Technorati Search

最新人民幣匯率:台幣人民幣匯率查詢

 

1 台幣 = 0.2273 人民幣

1人民幣 = 4.3996 台幣

 最新人民幣兌換台幣匯率、港幣匯率美金匯率日圓匯率歐元匯率泰銖匯率、新加坡元匯率、英鎊匯率澳幣匯率、馬克匯率等外幣換算工具。(更新增加南非幣、澳大利亞元、墨西哥幣、沙特幣、科威特幣、丹麥、瑞士等匯率) 

 CNY/TWD 最新台幣人民幣匯率換算工具

台灣銀行最新外匯兌換台幣匯率
幣別 代號 現金買入 現金賣出 即期買入 即期賣出
美金兌換台幣 USD 28.69000 29.23200 28.99000 29.09000
港幣兌換台幣 HKD 3.60200 3.77500 3.70600 3.76600
英鎊兌換台幣 GBP 44.65000 46.60000 45.54000 45.96000
澳幣兌換台幣 AUD 28.55000 29.25000 28.80000 29.00000
加拿大幣兌換台幣 CAD 29.06000 29.81000 29.33000 29.55000
新加坡幣兌換台幣 SGD 22.02000 22.79000 22.44000 22.62000
瑞士法郎兌換台幣 CHF 29.29000 30.34000 29.88000 30.08000
日圓兌換台幣 JPY 0.34200 0.35230 0.34770 0.35170
南非幣兌換台幣 ZAR - - 4.20000 4.30000
瑞典幣兌換台幣 SEK 3.87000 4.43000 4.25000 4.35000
紐西蘭幣兌換台幣 NZD 21.76000 22.45000 22.04000 22.24000
泰銖兌換台幣 THB 0.84520 0.99380 0.94040 0.98040
菲律賓幣兌換台幣 PHP 0.61200 0.73700 - -
印尼幣兌換台幣 IDR 0.00278 0.00368 - -
歐元兌換台幣 EUR 37.42000 38.47000 37.85000 38.25000
韓幣兌換台幣 KRW 0.02436 0.02814 - -
越南幣兌換台幣 VND 0.00128 0.00160 - -
馬來西亞幣兌換台幣 MYR 8.07600 10.16600 - -
人民幣兌換台幣 CNY 4.33100 4.51400 - -
匯率資料來自:台灣銀行

國際行情-最新台幣匯率
(台幣兌換外幣匯率查詢)
幣別(單位1元) 最新匯價 買進 賣出
台幣兌換人民幣 0.22818 0.22818 0.22843
台幣兌換日圓 2.8571 2.8571 2.8589
台幣兌換韓幣 38.35 38.35 38.373
台幣兌換港幣 0.26840 0.26840 0.26850
台幣兌換泰銖 1.0502 1.0502 1.0513
台幣兌換新加坡幣 0.044414 0.044414 0.044433
台幣兌換印尼幣 312.27 312.27 312.55
台幣兌換越南幣 673.23 673.23 673.63
台幣兌換馬來西亞幣 0.10531 0.10531 0.10540
台幣兌換菲律賓幣 1.523 1.523 1.5241
台幣兌換印度幣 1.5562 1.5562 1.5572
台幣兌換阿拉伯幣 0.12681 0.12681 0.12686
台幣兌換科威特幣 0.0097307 0.0097307 0.0097496
台幣兌換澳幣 0.034523 0.034523 0.034540
台幣兌換紐西蘭幣 0.044892 0.044892 0.044917
台幣兌換美金 0.034524 0.034524 0.034536
台幣兌換加拿大幣 0.034158 0.034158 0.034174
台幣兌換巴西幣 0.057611 0.057611 0.059358
台幣兌換墨西哥幣 0.41778 0.41778 0.41810
台幣兌換阿根廷幣 0.13725 0.13725 0.13739
台幣兌換智利幣 16.86 16.86 16.881
台幣兌換委內瑞拉幣 - - -
台幣兌換歐元 0.026002 0.026002 0.026012
台幣兌換英鎊 0.021816 0.021816 0.021826
台幣兌換俄羅斯幣 1.0372 1.0372 1.0377
台幣兌換瑞士法郎 0.033311 0.033311 0.033324
台幣兌換南非幣 0.23608 0.23608 0.23624
台幣兌換瑞典幣 0.23157 0.23157 0.23169
匯率資料來自:Yahoo! Finance

國際行情-最新台幣匯率
(外幣兌換台幣匯率查詢)
幣別(單位1元) 最新匯價 買進 賣出
人民幣兌換台幣 4.3825 4.3825 4.3874
日圓兌換台幣 0.35001 0.35001 0.35024
韓幣兌換台幣 0.026076 0.026076 0.026092
港幣兌換台幣 3.7257 3.7257 3.7271
泰銖兌換台幣 0.95217 0.95217 0.95313
新加坡幣兌換台幣 22.515 22.515 22.525
印尼幣兌換台幣 0.0032023 0.0032023 0.0032052
越南幣兌換台幣 0.0014854 0.0014854 0.0014863
馬來西亞幣兌換台幣 9.4959 9.4959 9.5047
菲律賓幣兌換台幣 0.65658 0.65658 0.65703
印度幣兌換台幣 0.64260 0.64260 0.64303
阿拉伯幣兌換台幣 7.8859 7.8859 7.8889
科威特幣兌換台幣 102.77 102.77 102.97
澳幣兌換台幣 28.966 28.966 28.981
紐西蘭幣兌換台幣 22.276 22.276 22.288
美金兌換台幣 28.965 28.965 28.975
加拿大幣兌換台幣 29.275 29.275 29.288
巴西幣兌換台幣 17.358 17.358 17.9
墨西哥幣兌換台幣 2.3936 2.3936 2.3954
阿根廷幣兌換台幣 7.2859 7.2859 7.293
智利幣兌換台幣 0.059312 0.059312 0.059387
委內瑞拉幣兌換台幣 - - -
歐元兌換台幣 38.458 38.458 38.473
英鎊兌換台幣 45.837 45.837 45.857
俄羅斯幣兌換台幣 0.96412 0.96412 0.96456
瑞士法郎兌換台幣 30.02 30.02 30.032
南非幣兌換台幣 4.2356 4.2356 4.2402
瑞典幣兌換台幣 4.3168 4.3168 4.3191
匯率資料來自:Yahoo! Finance

中國銀行最新人民幣匯率查詢
貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 中行折算價
英鎊兌換人民幣 1026.29 994.6 1034.53 1030.65
港幣兌換人民幣 84.95 84.27 85.27 85.15
美金兌換人民幣 660.6 655.3 663.24 662.16
瑞士法郎兌換人民幣 680.89 659.87 686.36 684.19
新加坡幣兌換人民幣 507.74 492.06 511.82 510.19
瑞典幣兌換人民幣 95.76 92.81 96.53 96.11
丹麥幣兌換人民幣 114.67 111.13 115.59 115.01
挪威幣兌換人民幣 110.37 106.97 111.26 110.75
日圓兌換人民幣 7.9469 7.7015 8.0107 7.9889
加拿大幣兌換人民幣 663.35 642.87 668.68 666.3
澳幣兌換人民幣 650.64 630.55 655.86 654.91
歐元兌換人民幣 854.15 827.78 861.01 856.74
澳門元兌換人民幣 82.62 81.93 82.94 82.85
菲律賓幣兌換人民幣 14.89 14.43 15.01 14.93
泰銖兌換人民幣 21.42 20.76 21.59 21.53
紐西蘭幣兌換人民幣 502.3   506.33 504.69
韓幣兌換人民幣   0.5671 0.615 0.5915
俄羅斯幣兌換人民幣 21.44   21.61 21.55
匯率資料來自:中國銀行

國際行情-最新人民幣匯率
(外幣兌換人民幣匯率查詢)
幣別(單位1元) 最新匯價 買進 賣出
台幣兌換人民幣 0.22818 0.22818 0.22843
日圓兌換人民幣 0.079865 0.079865 0.079949
韓幣兌換人民幣 0.0059499 0.0059499 0.0059561
港幣兌換人民幣 0.85014 0.85014 0.85079
泰銖兌換人民幣 0.21726 0.21726 0.21757
新加坡幣兌換人民幣 5.1375 5.1375 5.1418
印尼幣兌換人民幣 0.00073070 0.00073070 0.00073166
越南幣兌換人民幣 0.00033893 0.00033893 0.00033928
馬來西亞幣兌換人民幣 2.1668 2.1668 2.1697
菲律賓幣兌換人民幣 0.14982 0.14982 0.14998
印度幣兌換人民幣 0.14663 0.14663 0.14679
阿拉伯幣兌換人民幣 1.7994 1.7994 1.8008
科威特幣兌換人民幣 23.449 23.449 23.505
澳幣兌換人民幣 6.6095 6.6095 6.6155
紐西蘭幣兌換人民幣 5.0828 5.0828 5.0876
美金兌換人民幣 6.6092 6.6092 6.6142
加拿大幣兌換人民幣 6.6803 6.6803 6.6871
巴西幣兌換人民幣 3.9607 3.9607 4.0861
墨西哥幣兌換人民幣 0.54617 0.54617 0.54681
阿根廷幣兌換人民幣 1.6625 1.6625 1.6648
智利幣兌換人民幣 0.013534 0.013534 0.013556
委內瑞拉幣兌換人民幣 - - -
歐元兌換人民幣 8.7754 8.7754 8.7823
英鎊兌換人民幣 10.459 10.459 10.468
俄羅斯幣兌換人民幣 0.21997 0.21997 0.22017
瑞士法郎兌換人民幣 6.8489 6.8489 6.8548
南非幣兌換人民幣 0.96648 0.96648 0.96792
瑞典幣兌換人民幣 0.98507 0.98507 0.98597
匯率資料來自:Yahoo! Finance

國際行情-最新人民幣匯率
(人民幣兌換外幣匯率查詢)
幣別(單位1元) 最新匯價 買進 賣出
人民幣兌換台幣 4.3825 4.3825 4.3874
人民幣兌換日圓 12.521 12.521 12.534
人民幣兌換韓幣 168.07 168.07 168.24
人民幣兌換港幣 1.1763 1.1763 1.1772
人民幣兌換泰銖 4.6027 4.6027 4.6092
人民幣兌換新加坡幣 0.19465 0.19465 0.19482
人民幣兌換印尼幣 1368.5 1368.5 1370.3
人民幣兌換越南幣 2950.4 2950.4 2953.4
人民幣兌換馬來西亞幣 0.46152 0.46152 0.46213
人民幣兌換菲律賓幣 6.6748 6.6748 6.6821
人民幣兌換印度幣 6.82 6.82 6.8275
人民幣兌換阿拉伯幣 0.55574 0.55574 0.55618
人民幣兌換科威特幣 0.042645 0.042645 0.042746
人民幣兌換澳幣 0.15130 0.15130 0.15143
人民幣兌換紐西蘭幣 0.19674 0.19674 0.19693
人民幣兌換美金 0.15130 0.15130 0.15142
人民幣兌換加拿大幣 0.14969 0.14969 0.14984
人民幣兌換巴西幣 0.25248 0.25248 0.26024
人民幣兌換墨西哥幣 1.8309 1.8309 1.8331
人民幣兌換阿根廷幣 0.60151 0.60151 0.60234
人民幣兌換智利幣 73.889 73.889 74.014
人民幣兌換委內瑞拉幣 - - -
人民幣兌換歐元 0.11396 0.11396 0.11405
人民幣兌換英鎊 0.095631 0.095631 0.095708
人民幣兌換俄羅斯幣 4.546 4.546 4.55
人民幣兌換瑞士法郎 0.14599 0.14599 0.14612
人民幣兌換南非幣 1.0346 1.0346 1.0357
人民幣兌換瑞典幣 1.0153 1.0153 1.0163
匯率資料來自:Yahoo! Finance

聲明:本匯率指數報價為延遲報價,延遲時間與資料來源請參考此頁
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,
美景旅遊博客對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
(請參閱美景旅遊部落格之免責聲明

中國銀行“外匯實時匯率” 招商銀行“外匯實時匯率
工商銀行“貨幣匯率查詢” 建設銀行“外匯參考匯率
交通銀行“外匯牌價查詢”  農業銀行“人民幣匯率查詢

匯豐銀行“外幣匯率查詢”免費咨詢電話:800-830-2880
花旗銀行“外幣匯率查詢”免費咨詢電話:800-830-1880

 

 

 外匯換算台幣匯率查詢
台幣/美金匯率 台幣/港幣匯率 台幣/歐元匯率
台幣/人民幣匯率 台幣/日圓匯率 台幣/韓幣匯率
台幣/新加坡幣匯率 台幣/澳幣匯率 台幣/紐西蘭幣匯率
台幣/泰銖匯率 台幣/印尼幣匯率 台幣/越南幣匯率
台幣/英鎊匯率 台幣/加拿大幣匯率 台幣/瑞士法郎匯率
台幣/俄羅斯幣匯率 台幣/印度幣匯率 台幣/菲律賓幣匯率
台幣/阿拉伯幣匯率 台幣/科威特幣匯率 台幣/南非幣匯率
台幣/墨西哥幣匯率 台幣/巴西幣匯率 台幣/阿根廷幣匯率
台幣/智利幣匯率 台幣/瑞典幣匯率 台幣/埃及幣匯率
台幣/尼泊爾幣匯率 台幣/巴基斯坦幣匯率 台幣/丹麥幣匯率
台幣/沙烏地阿拉伯幣匯率 台幣/馬來西亞幣匯率 台幣/挪威幣匯率

 

Post 最新人民幣匯率:台幣人民幣匯率查詢 to digg. Post 最新人民幣匯率:台幣人民幣匯率查詢 to Reddit add to stumbleupon Google Bookmark myweb bookmark on del.cio.us newsvine Tailrank magnolia Furl co.mments shadows simpy blinklist
PingTrackBack[ Copy ]http://blog.mjjq.com/trackback.php?id=92
評 論
發表評論

姓名:

郵件: 保存個人信息?


1 | 歡迎你參與評論 請勿發表與政策法規所不允許的言論。所引起的糾紛應由您個人承擔。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。

今天是

美景圖片部落格-風景.攝影.美圖

部落格搜尋 :: Search

中國假期旅行 :: Holiday

旅遊部落格首頁 :: Home

更多旅遊欄目 :: Links

月份歸檔 :: Archives

風光圖片 :: Photos

旅行指南 :: Travel guide

部落格鏈接 :: Blog Links

Technorati Tags

聯繫我們 :: Contact me

中國旅遊部落格網-專注於四川旅遊,西藏旅遊,中國旅遊,出境旅遊
美景旅遊網 版權所有 網站經營許可號:ICP11011674號
China Meijin Travel Web Copyright © 2002-2018 MJJQ.COM . All rights reserved
Powered By Travel Blog MB20180501-BIG5通過 W3C XHTML 1.0 Transitional 校驗 通過 W3C CSS 校驗