最新人民幣匯率:台幣人民幣匯率查詢
最新人民幣兌換台幣匯率、港幣匯率、美金匯率、日圓匯率、歐元匯率、泰銖匯率、新加坡元匯率、英鎊匯率、澳幣匯率、馬克匯率等外幣換算工具。(更新:增加南非幣、澳大利亞元、墨西哥幣、沙特幣、科威特幣、丹麥、瑞士等匯率)
最新台幣人民幣匯率交叉換算工具
台灣銀行台幣與各外匯兌換匯率
(資料更新日期:2008/10/13 08:00)
| 幣別 | 代號 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美金 | USD | 32.38500 | 32.48500 | 32.08500 | 32.62700 |
| 港幣 | HKD | 4.14600 | 4.20600 | 4.03100 | 4.21900 |
| 英鎊 | GBP | 55.93000 | 56.35000 | 55.02000 | 56.98000 |
| 澳幣 | AUD | 22.69000 | 22.89000 | 22.45000 | 23.15000 |
| 加拿大幣 | CAD | 28.82000 | 29.04000 | 28.50000 | 29.34000 |
| 新加坡幣 | SGD | 22.02000 | 22.20000 | 21.45000 | 22.44000 |
| 瑞士法郎 | CHF | 28.72000 | 28.92000 | 27.96000 | 29.25000 |
| 日圓 | JPY | 0.31870 | 0.32270 | 0.31110 | 0.32340 |
| 南非幣 | ZAR | 3.54000 | 3.64000 | - | - |
| 瑞典克朗 | SEK | 4.56000 | 4.66000 | 4.15000 | 4.75000 |
| 紐西蘭幣 | NZD | 20.02000 | 20.22000 | 19.72000 | 20.42000 |
| 泰銖 | THB | 0.92950 | 0.96950 | 0.83780 | 0.98250 |
| 菲律賓披索 | PHP | - | - | 0.63640 | 0.76640 |
| 印尼盾 | IDR | - | - | 0.00316 | 0.00374 |
| 歐元 | EUR | 44.38000 | 44.78000 | 43.85000 | 45.05000 |
| 韓元 | KRW | - | - | 0.02193 | 0.02533 |
| 越南幣 | VND | - | - | 0.00179 | 0.00213 |
| 馬來西亞幣 | MYR | - | - | 7.90500 | 9.95100 |
| 人民幣 | CNY | - | - | 4.64700 | 4.87100 |
特此聲明:此匯率表僅供參考,以各銀行實際交易匯率為準。
我們對使用該匯率表所導致的結果概不承擔任何責任.
查詢最新匯率請點擊查詢以下銀行公佈的的匯率
臺灣銀行牌告匯率
以下為中國銀行最新人民幣與各外匯兌換匯率
備注:每100貨幣為單位兌換人民幣
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
| 英鎊 | 1160.35 | 1135.88 | 1169.67 | 1163.27 | 1163.27 |
| 港幣 | 87.88 | 87.17 | 88.21 | 88.01 | 88.01 |
| 美金 | 682.2 | 676.73 | 684.94 | 683.27 | 683.27 |
| 瑞士法郎 | 598.06 | 585.45 | 602.87 | 605.52 | |
| 新加坡元 | 459.09 | 449.41 | 462.78 | 462.95 | |
| 瑞典克朗 | 94.34 | 92.36 | 95.1 | 95.72 | |
| 丹麥克朗 | 122.43 | 119.85 | 123.41 | 124.53 | |
| 挪威克朗 | 107.84 | 105.56 | 108.7 | 110.41 | |
| 日圓 | 6.763 | 6.6205 | 6.8174 | 6.901 | 6.901 |
| 加拿大元 | 580.3 | 568.06 | 584.96 | 589.64 | |
| 澳大利亞元 | 437.95 | 428.71 | 441.47 | 457.62 | |
| 歐元 | 913.27 | 894.02 | 920.61 | 926.34 | 926.34 |
| 澳門元 | 85.24 | 84.53 | 85.57 | 85.29 | |
| 菲律賓比索 | 14.26 | 13.95 | 14.37 | 14.34 | |
| 泰國銖 | 19.77 | 19.36 | 19.93 | 19.83 | |
| 新西蘭元 | 404.82 | 408.08 | 407.85 | ||
| 韓國元 | 0.4956 | 0.5332 | 0.4763 |
匯率更新日期:2008-10-13 08:00
聲明:此匯率表僅供參考,以各地銀行實際交易匯率為準。
我們對使用該匯率表所導致的結果概不承擔任何責任。
查詢最新匯率請點擊查詢以下銀行公佈的的匯率
中國銀行“外匯實時匯率” 招商銀行“外匯實時匯率”
工商銀行“貨幣匯率查詢” 建設銀行“外匯參考匯率”
交通銀行“外匯牌價查詢” 農業銀行“人民幣匯率查詢”
匯豐銀行“外幣匯率查詢”免費咨詢電話:800-830-2880
花旗銀行“外幣匯率查詢”免費咨詢電話:800-830-1880
相關鏈接>>
部落格最新發佈
評 論
發表評論
1 | 歡迎你參與評論 請勿發表與政策法規所不允許的言論。所引起的糾紛應由您個人承擔。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
部落格搜尋 :: Search
中國假期旅行 :: Holiday
旅遊部落格首頁 :: Home
更多旅遊欄目 :: Links
月份歸檔 :: Archives
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2007年01月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年09月
- 2006年08月
- 2006年07月
- 2006年06月
- 2006年05月
- 2006年04月
- 2006年03月
- 2006年02月
- 2006年01月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年09月
- 2005年08月
- 2005年07月
- 2005年06月
- 2005年05月








