最新人民幣匯率:台幣人民幣匯率查詢
1台幣 = 0.210976 人民幣
1人民幣 = 4.739855 台幣
1人民幣 = 4.739855 台幣
最新人民幣兌換台幣匯率、港幣匯率、美金匯率、日圓匯率、歐元匯率、泰銖匯率、新加坡元匯率、英鎊匯率、澳幣匯率、馬克匯率等外幣換算工具。(更新:增加南非幣、澳大利亞元、墨西哥幣、沙特幣、科威特幣、丹麥、瑞士等匯率)
CNY/TWD 最新台幣人民幣匯率換算工具
| 台灣銀行最新外匯兌換台幣匯率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幣別 | 代號 | 現金買入 | 現金賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
| 美元兌換台幣 | USD | 32.00000 | 32.54200 | 32.29000 | 32.41000 |
| 港幣兌換台幣 | HKD | 4.03000 | 4.21800 | 4.14000 | 4.21000 |
| 英鎊兌換台幣 | GBP | 52.56000 | 54.43000 | 53.38000 | 53.88000 |
| 澳幣兌換台幣 | AUD | 29.40000 | 30.33000 | 29.72000 | 29.98000 |
| 加拿大幣兌換台幣 | CAD | 30.21000 | 31.10000 | 30.53000 | 30.81000 |
| 新加坡幣兌換台幣 | SGD | 22.52000 | 23.57000 | 23.11000 | 23.33000 |
| 瑞士法郎兌換台幣 | CHF | 30.98000 | 32.42000 | 31.82000 | 32.06000 |
| 日圓兌換台幣 | JPY | 0.34470 | 0.35840 | 0.35310 | 0.35770 |
| 南非幣兌換台幣 | ZAR | - | - | 4.31000 | 4.41000 |
| 瑞典克朗兌換台幣 | SEK | 4.21000 | 4.82000 | 4.62000 | 4.74000 |
| 紐西蘭幣兌換台幣 | NZD | 23.87000 | 24.73000 | 24.24000 | 24.48000 |
| 泰銖兌換台幣 | THB | 0.85890 | 1.00730 | 0.95040 | 0.99640 |
| 菲律賓披索兌換台幣 | PHP | 0.64140 | 0.77250 | - | - |
| 印尼盾兌換台幣 | IDR | 0.00316 | 0.00374 | - | - |
| 歐元兌換台幣 | EUR | 47.50000 | 48.80000 | 48.06000 | 48.52000 |
| 韓元兌換台幣 | KRW | 0.02564 | 0.02962 | - | - |
| 越南幣兌換台幣 | VND | 0.00164 | 0.00195 | - | - |
| 馬來西亞幣兌換台幣 | MYR | 8.14100 | 10.24800 | - | - |
| 人民幣兌換台幣 | CNY | 4.57200 | 4.78800 | - | - |
| 匯率更新日期:2009/10/22 資料來自:台灣銀行 | |||||
| 國際行情-最新台幣匯率 (台幣兌換外幣匯率查詢) |
|||
|---|---|---|---|
| 幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
| 台幣兌換人民幣 | 0.21095 | 0.21095 | 0.21098 |
| 台幣兌換日圓 | 2.8096 | 2.8096 | 2.8108 |
| 台幣兌換韓元 | 36.308 | 36.308 | 36.345 |
| 台幣兌換港幣 | 0.23948 | 0.23948 | 0.23954 |
| 台幣兌換泰銖 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0356 |
| 台幣兌換新加坡幣 | 0.043134 | 0.043134 | 0.043153 |
| 台幣兌換印尼幣 | 293.01 | 293.01 | 293.29 |
| 台幣兌換越南幣 | 553.2 | 553.2 | 556.29 |
| 台幣兌換馬來西亞幣 | 0.10463 | 0.10463 | 0.10466 |
| 台幣兌換菲律賓幣 | 1.4488 | 1.4488 | 1.4495 |
| 台幣兌換印度幣 | 1.4329 | 1.4329 | 1.4334 |
| 台幣兌換阿聯酋幣 | 0.11350 | 0.11350 | 0.11352 |
| 台幣兌換科威特幣 | 0.0088530 | 0.0088530 | 0.0088852 |
| 台幣兌換澳幣 | 0.033706 | 0.033706 | 0.033717 |
| 台幣兌換紐西蘭幣 | 0.041650 | 0.041650 | 0.041674 |
| 台幣兌換美元 | 0.030900 | 0.030900 | 0.030905 |
| 台幣兌換加拿大幣 | 0.032118 | 0.032118 | 0.032129 |
| 台幣兌換巴西幣 | 0.052824 | 0.052824 | 0.052863 |
| 台幣兌換墨西哥披索 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40492 |
| 台幣兌換阿根廷披索 | 0.11806 | 0.11806 | 0.11815 |
| 台幣兌換智利披索 | 16.918 | 16.918 | 16.935 |
| 台幣兌換委內瑞拉幣 | 66.359 | 66.359 | 66.462 |
| 台幣兌換歐元 | 0.020787 | 0.020787 | 0.020793 |
| 台幣兌換英鎊 | 0.018935 | 0.018935 | 0.018941 |
| 台幣兌換俄羅斯幣 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90969 |
| 台幣兌換瑞士法郎 | 0.031548 | 0.031548 | 0.031560 |
| 台幣兌換瑞典克朗 | 0.21530 | 0.21530 | 0.21546 |
| 台幣兌換南非幣 | 0.22805 | 0.22805 | 0.22854 |
| 匯率更新:2009/10/22 資料來自:Yahoo! Finance | |||
| 國際行情-最新台幣匯率 (外幣兌換台幣匯率查詢) |
|||
|---|---|---|---|
| 幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
| 人民幣兌換台幣 | 4.7405 | 4.7405 | 4.7412 |
| 日圓兌換台幣 | 0.35604 | 0.35604 | 0.35619 |
| 韓元兌換台幣 | 0.027542 | 0.027542 | 0.027570 |
| 港幣兌換台幣 | 4.1756 | 4.1756 | 4.1765 |
| 泰銖兌換台幣 | 0.96632 | 0.96632 | 0.96705 |
| 新加坡幣兌換台幣 | 23.184 | 23.184 | 23.194 |
| 印尼幣兌換台幣 | 0.0034128 | 0.0034128 | 0.0034160 |
| 越南幣兌換台幣 | 0.0018077 | 0.0018077 | 0.0018179 |
| 馬來西亞幣兌換台幣 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5591 |
| 菲律賓幣兌換台幣 | 0.69024 | 0.69024 | 0.69057 |
| 印度幣兌換台幣 | 0.69791 | 0.69791 | 0.69817 |
| 阿聯酋幣兌換台幣 | 8.8109 | 8.8109 | 8.8126 |
| 科威特幣兌換台幣 | 112.96 | 112.96 | 113.37 |
| 澳幣兌換台幣 | 29.668 | 29.668 | 29.677 |
| 紐西蘭幣兌換台幣 | 24.009 | 24.009 | 24.023 |
| 美金兌換台幣 | 32.362 | 32.362 | 32.367 |
| 加拿大幣兌換台幣 | 31.138 | 31.138 | 31.149 |
| 巴西幣兌換台幣 | 18.931 | 18.931 | 18.945 |
| 墨西哥披索兌換台幣 | 2.4726 | 2.4726 | 2.4757 |
| 阿根廷披索兌換台幣 | 8.4706 | 8.4706 | 8.4775 |
| 智利披索兌換台幣 | 0.059109 | 0.059109 | 0.059166 |
| 委內瑞拉幣兌換台幣 | 0.015070 | 0.015070 | 0.015093 |
| 歐元兌換台幣 | 48.108 | 48.108 | 48.123 |
| 英鎊兌換台幣 | 52.813 | 52.813 | 52.829 |
| 俄羅斯幣兌換台幣 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0998 |
| 瑞士法郎兌換台幣 | 31.698 | 31.698 | 31.711 |
| 瑞典克朗兌換台幣 | 4.6445 | 4.6445 | 4.6479 |
| 南非幣兌換台幣 | 4.3851 | 4.3851 | 4.3947 |
| 匯率更新:2009/10/22 資料來自:Yahoo! Finance | |||
| 中國銀行最新人民幣匯率查詢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 中行折算價 |
| 英鎊兌換人民幣 | 1115.59 | 1081.15 | 1124.55 | 1118.28 |
| 港幣兌換人民幣 | 87.91 | 87.2 | 88.24 | 88.09 |
| 美元兌換人民幣 | 681.29 | 675.83 | 684.03 | 682.73 |
| 瑞士法郎兌換人民幣 | 673.2 | 652.41 | 678.6 | 675.52 |
| 新加坡幣兌換人民幣 | 488.88 | 473.78 | 492.8 | 490.95 |
| 瑞典克朗兌換人民幣 | 97.94 | 94.92 | 98.73 | 98.66 |
| 丹麥克朗兌換人民幣 | 136.77 | 132.55 | 137.87 | 137.36 |
| 挪威克朗兌換人民幣 | 122.09 | 118.32 | 123.07 | 122.78 |
| 日圓兌換人民幣 | 7.5301 | 7.2976 | 7.5906 | 7.529 |
| 加拿大幣兌換人民幣 | 659.71 | 639.34 | 665.01 | 663.86 |
| 澳幣兌換人民幣 | 630.8 | 611.33 | 635.87 | 633.8 |
| 歐元兌換人民幣 | 1018.16 | 986.73 | 1026.34 | 1021.77 |
| 澳門元兌換人民幣 | 85.38 | 84.66 | 85.7 | 85.55 |
| 菲律賓披索兌換人民幣 | 14.55 | 14.1 | 14.66 | 14.65 |
| 泰銖兌換人民幣 | 20.38 | 19.75 | 20.55 | 20.42 |
| 紐西蘭幣兌換人民幣 | 512.29 | 516.41 | 514.88 | |
| 韓元兌換人民幣 | 0.5497 | 0.5974 | 0.5724 | |
| 匯率更新:2009/10/22 資料來自:中國銀行 | ||||
| 國際行情-最新人民幣匯率 (外幣兌換人民幣匯率查詢) |
|||
|---|---|---|---|
| 幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
| 台幣兌換人民幣 | 0.21095 | 0.21095 | 0.21098 |
| 日圓兌換人民幣 | 0.075106 | 0.075106 | 0.075127 |
| 韓元兌換人民幣 | 0.0058100 | 0.0058100 | 0.0058150 |
| 港幣兌換人民幣 | 0.88085 | 0.88085 | 0.88091 |
| 泰銖兌換人民幣 | 0.20384 | 0.20384 | 0.20397 |
| 新加坡幣兌換人民幣 | 4.8906 | 4.8906 | 4.892 |
| 印尼幣兌換人民幣 | 0.00071993 | 0.00071993 | 0.00072051 |
| 越南幣兌換人民幣 | 0.00038133 | 0.00038133 | 0.00038342 |
| 馬來西亞幣兌換人民幣 | 2.0138 | 2.0138 | 2.0141 |
| 菲律賓披索兌換人民幣 | 0.14561 | 0.14561 | 0.14565 |
| 印度幣兌換人民幣 | 0.14722 | 0.14722 | 0.14726 |
| 阿聯酋幣兌換人民幣 | 1.8587 | 1.8587 | 1.8587 |
| 科威特幣兌換人民幣 | 23.828 | 23.828 | 23.912 |
| 澳幣兌換人民幣 | 6.2564 | 6.2564 | 6.2574 |
| 紐西蘭幣兌換人民幣 | 5.0651 | 5.0651 | 5.0675 |
| 美元兌換人民幣 | 6.8267 | 6.8267 | 6.8268 |
| 加拿大幣兌換人民幣 | 6.5673 | 6.5673 | 6.5687 |
| 巴西幣兌換人民幣 | 3.9934 | 3.9934 | 3.9958 |
| 墨西哥披索兌換人民幣 | 0.52160 | 0.52160 | 0.52217 |
| 阿根廷披索兌換人民幣 | 1.7869 | 1.7869 | 1.7881 |
| 智利披索兌換人民幣 | 0.012469 | 0.012469 | 0.012479 |
| 委內瑞拉幣兌換人民幣 | 0.0031789 | 0.0031789 | 0.0031834 |
| 歐元兌換人民幣 | 10.147 | 10.147 | 10.148 |
| 英鎊兌換人民幣 | 11.138 | 11.138 | 11.139 |
| 俄羅斯盧比兌換人民幣 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23198 |
| 瑞士法郎兌換人民幣 | 6.688 | 6.688 | 6.6897 |
| 瑞典克朗兌換人民幣 | 0.97980 | 0.97980 | 0.98037 |
| 南非幣兌換人民幣 | 0.92503 | 0.92503 | 0.92692 |
| 匯率更新:2009/10/22 資料來自:Yahoo! Finance | |||
| 國際行情-最新人民幣匯率 (人民幣兌換外幣匯率查詢) |
|||
|---|---|---|---|
| 幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
| 人民幣兌換台幣 | 4.7404 | 4.7404 | 4.7412 |
| 人民幣兌換日圓 | 13.315 | 13.315 | 13.318 |
| 人民幣兌換韓元 | 172.12 | 172.12 | 172.27 |
| 人民幣兌換港幣 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1354 |
| 人民幣兌換泰銖 | 4.9058 | 4.9058 | 4.9087 |
| 人民幣兌換新加坡幣 | 0.20449 | 0.20449 | 0.20454 |
| 人民幣兌換印尼幣 | 1389 | 1389 | 1390.2 |
| 人民幣兌換越南幣 | 2622.4 | 2622.4 | 2636.7 |
| 人民幣兌換馬來西亞幣 | 0.49601 | 0.49601 | 0.49609 |
| 人民幣兌換菲律賓披索 | 6.8679 | 6.8679 | 6.8702 |
| 人民幣兌換印度幣 | 6.7925 | 6.7925 | 6.794 |
| 人民幣兌換阿聯酋幣 | 0.53803 | 0.53803 | 0.53806 |
| 人民幣兌換科威特幣 | 0.041968 | 0.041968 | 0.042115 |
| 人民幣兌換澳幣 | 0.15984 | 0.15984 | 0.15987 |
| 人民幣兌換紐西蘭幣 | 0.19743 | 0.19743 | 0.19753 |
| 人民幣兌換美元 | 0.14648 | 0.14648 | 0.14649 |
| 人民幣兌換加拿大幣 | 0.15227 | 0.15227 | 0.15230 |
| 人民幣兌換巴西幣 | 0.25042 | 0.25042 | 0.25056 |
| 人民幣兌換墨西哥披索 | 1.9172 | 1.9172 | 1.9193 |
| 人民幣兌換阿根廷披索 | 0.55964 | 0.55964 | 0.56002 |
| 人民幣兌換智利披索 | 80.2 | 80.2 | 80.267 |
| 人民幣兌換委內瑞拉幣 | 314.58 | 314.58 | 315.02 |
| 人民幣兌換歐元 | 0.098553 | 0.098553 | 0.098564 |
| 人民幣兌換英鎊 | 0.089783 | 0.089783 | 0.089786 |
| 人民幣兌換俄羅斯盧比 | 4.3113 | 4.3113 | 4.3118 |
| 人民幣兌換瑞士法郎 | 0.14952 | 0.14952 | 0.14956 |
| 人民幣兌換瑞典克朗 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0212 |
| 人民幣兌換南非幣 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0833 |
| 匯率更新:2009/10/22 資料來自:Yahoo! Finance | |||
聲明:中國銀行外匯匯率表僅供參考,以各地銀行實際交易匯率為準。
我們對使用該匯率表所導致的結果概不承擔任何責任。
查詢最新匯率請點擊查詢以下銀行公佈的的匯率
中國銀行“外匯實時匯率” 招商銀行“外匯實時匯率”
工商銀行“貨幣匯率查詢” 建設銀行“外匯參考匯率”
交通銀行“外匯牌價查詢” 農業銀行“人民幣匯率查詢”
匯豐銀行“外幣匯率查詢”免費咨詢電話:800-830-2880
花旗銀行“外幣匯率查詢”免費咨詢電話:800-830-1880
相關鏈接>>
部落格最新發佈
評 論
發表評論
1 | 歡迎你參與評論 請勿發表與政策法規所不允許的言論。所引起的糾紛應由您個人承擔。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
部落格搜尋 :: Search
中國假期旅行 :: Holiday
旅遊部落格首頁 :: Home
更多旅遊欄目 :: Links
月份歸檔 :: Archives
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2007年01月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年09月
- 2006年08月
- 2006年07月
- 2006年06月
- 2006年05月
- 2006年04月
- 2006年03月
- 2006年02月
- 2006年01月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年09月
- 2005年08月
- 2005年07月
- 2005年06月
- 2005年05月
風光圖片 :: Photos
- 圖片:西藏攝影作品
- 圖片:貴陽美食
- 亞洲12處絕美的世界遺產
- 中國最美的旅遊景點
- 圖片:中國最美六大冰川
- 四川九寨溝圖片欣賞(A
- 四川九寨溝圖片欣賞(B
- 圖片:全球十大湖泊
- 圖片:神仙池風景區
- 四大佛教名山-九華山
- 四大佛教名山-峨眉山
- 四大佛教名山-普陀山
- 四大佛教名山-五台山
- 中國旅遊:黃山風景區
- 圖片:50家亞洲頂級酒店
- 西藏聖湖:羊卓雍措風景
- 圖片:九寨溝冬天風景
- 圖片:九寨溝秋天風景
- 北京奧運會主會場鳥巢圖片
- 圖片:泰國皮皮島
- 攝影:川西風光
- 攝影作品:九寨溝色彩篇
- 風光攝影:桂林山水圖片
- 迪拜棕櫚島亞特蘭蒂斯酒店
- 絕美的島國風光:塞班島
- 四川風光:冬天海螺溝圖片
- 攝影:西藏旅遊風景照片
- 令人神往的喜馬拉雅








