最新智利幣匯率:台幣/智利幣匯率
1 智利幣 = 0.0588 台幣
1 台幣= 17.0100 智利幣
1 台幣= 17.0100 智利幣
匯率比價信息僅供參考 請參閱免責聲明
(CLP/TWD)最新智利幣對台幣匯率查詢&匯率換算工具
你通過上面查詢智利幣與台幣、美金、人民幣、歐元、英鎊、加拿大幣、港幣、
日圓、澳元、新加坡幣、越南幣、瑞士法郎、泰銖、韓元、菲律賓幣、印尼幣、俄羅斯幣、
印度幣、紐西蘭幣、阿拉伯幣、南非幣等最新匯率兌換查詢
國際行情-最新CLP智利幣匯率 (智利幣兌換其他外幣匯率查詢) |
||||
---|---|---|---|---|
幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 | |
智利幣兌換人民幣 | 0.013338 | 0.013338 | 0.013351 | |
智利幣兌換台幣 | 0.058779 | 0.058779 | 0.058843 | |
智利幣兌換日圓 | 0.16703 | 0.16703 | 0.16723 | |
智利幣兌換韓幣 | 2.2569 | 2.2569 | 2.2615 | |
智利幣兌換港幣 | 0.015634 | 0.015634 | 0.015648 | |
智利幣兌換泰銖 | 0.061076 | 0.061076 | 0.061172 | |
智利幣兌換新加坡幣 | 0.0026044 | 0.0026044 | 0.0026070 | |
智利幣兌換印尼幣 | 18.175 | 18.175 | 18.196 | |
智利幣兌換越南幣 | 39.241 | 39.241 | 39.372 | |
智利幣兌換馬來西亞幣 | 0.0061669 | 0.0061669 | 0.0061751 | |
智利幣兌換菲律賓幣 | 0.088859 | 0.088859 | 0.088969 | |
智利幣兌換印度幣 | 0.091181 | 0.091181 | 0.091345 | |
智利幣兌換阿拉伯幣 | 0.0073806 | 0.0073806 | 0.0073873 | |
智利幣兌換科威特幣 | 0.00056812 | 0.00056812 | 0.00057065 | |
智利幣兌換澳大利亞幣 | 0.0020173 | 0.0020173 | 0.0020198 | |
智利幣兌換紐西蘭幣 | 0.0026395 | 0.0026395 | 0.0026426 | |
智利幣兌換美金 | 0.0020111 | 0.0020111 | 0.0020129 | |
智利幣兌換加拿大幣 | 0.0019979 | 0.0019979 | 0.0020002 | |
智利幣兌換巴西幣 | 0.0033865 | 0.0033865 | 0.0033955 | |
智利幣兌換墨西哥幣 | 0.024603 | 0.024603 | 0.024653 | |
智利幣兌換阿根廷幣 | 0.0079970 | 0.0079970 | 0.0080093 | |
智利幣兌換委內瑞拉幣 | - | - | - | |
智利幣兌換歐元 | 0.0015568 | 0.0015568 | 0.0015587 | |
智利幣兌換英鎊 | 0.0012934 | 0.0012934 | 0.0012947 | |
智利幣兌換俄羅斯幣 | 0.061850 | 0.061850 | 0.061916 | |
智利幣兌換瑞士法郎 | 0.0019386 | 0.0019386 | 0.0019406 | |
智利幣兌換南非幣 | 0.013684 | 0.013684 | 0.013729 | |
智利幣兌換瑞典幣 | 0.013897 | 0.013897 | 0.013914 | |
匯率資料來自:Yahoo! Finance |
國際行情-最新CLP智利幣匯率 (其他外幣兌換智利幣匯率查詢) |
|||
---|---|---|---|
幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
人民幣兌換智利幣 | 74.971 | 74.971 | 75.04 |
台幣兌換智利幣 | 17.012 | 17.012 | 17.03 |
日圓兌換智利幣 | 5.987 | 5.987 | 5.9942 |
韓幣兌換智利幣 | 0.44308 | 0.44308 | 0.44398 |
港幣兌換智利幣 | 63.965 | 63.965 | 64.023 |
泰銖兌換智利幣 | 16.373 | 16.373 | 16.399 |
新加坡幣兌換智利幣 | 384 | 384 | 384.38 |
印尼幣兌換智利幣 | 0.055021 | 0.055021 | 0.055086 |
越南幣兌換智利幣 | 0.025484 | 0.025484 | 0.025569 |
馬來西亞幣兌換智利幣 | 162.16 | 162.16 | 162.37 |
菲律賓幣兌換智利幣 | 11.254 | 11.254 | 11.268 |
印度幣兌換智利幣 | 10.967 | 10.967 | 10.987 |
阿拉伯幣兌換智利幣 | 135.49 | 135.49 | 135.61 |
科威特幣兌換智利幣 | 1760.2 | 1760.2 | 1768 |
澳大利亞幣兌換智利幣 | 495.71 | 495.71 | 496.31 |
紐西蘭幣兌換智利幣 | 378.85 | 378.85 | 379.3 |
美金兌換智利幣 | 497.25 | 497.25 | 497.7 |
加拿大幣兌換智利幣 | 500.5 | 500.5 | 501.01 |
巴西幣兌換智利幣 | 295.29 | 295.29 | 296.07 |
墨西哥幣兌換智利幣 | 40.646 | 40.646 | 40.729 |
阿根廷幣兌換智利幣 | 125.05 | 125.05 | 125.24 |
委內瑞拉幣兌換智利幣 | - | - | - |
歐元兌換智利幣 | 642.35 | 642.35 | 643.13 |
英鎊兌換智利幣 | 773.13 | 773.13 | 773.91 |
俄羅斯幣兌換智利幣 | 16.168 | 16.168 | 16.185 |
瑞士法郎兌換智利幣 | 515.85 | 515.85 | 516.39 |
南非幣兌換智利幣 | 73.078 | 73.078 | 73.317 |
瑞典幣兌換智利幣 | 71.967 | 71.967 | 72.074 |
匯率資料來自:Yahoo! Finance |
台灣銀行最新外匯兌換台幣匯率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幣別 | 代號 | 現金買入 | 現金賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
美金兌換台幣 | USD | 28.69000 | 29.23200 | 28.99000 | 29.09000 |
港幣兌換台幣 | HKD | 3.60200 | 3.77500 | 3.70600 | 3.76600 |
英鎊兌換台幣 | GBP | 44.65000 | 46.60000 | 45.54000 | 45.96000 |
澳幣兌換台幣 | AUD | 28.55000 | 29.25000 | 28.80000 | 29.00000 |
加拿大幣兌換台幣 | CAD | 29.06000 | 29.81000 | 29.33000 | 29.55000 |
新加坡幣兌換台幣 | SGD | 22.02000 | 22.79000 | 22.44000 | 22.62000 |
瑞士法郎兌換台幣 | CHF | 29.29000 | 30.34000 | 29.88000 | 30.08000 |
日圓兌換台幣 | JPY | 0.34200 | 0.35230 | 0.34770 | 0.35170 |
南非幣兌換台幣 | ZAR | - | - | 4.20000 | 4.30000 |
瑞典幣兌換台幣 | SEK | 3.87000 | 4.43000 | 4.25000 | 4.35000 |
紐西蘭幣兌換台幣 | NZD | 21.76000 | 22.45000 | 22.04000 | 22.24000 |
泰銖兌換台幣 | THB | 0.84520 | 0.99380 | 0.94040 | 0.98040 |
菲律賓幣兌換台幣 | PHP | 0.61200 | 0.73700 | - | - |
印尼幣兌換台幣 | IDR | 0.00278 | 0.00368 | - | - |
歐元兌換台幣 | EUR | 37.42000 | 38.47000 | 37.85000 | 38.25000 |
韓幣兌換台幣 | KRW | 0.02436 | 0.02814 | - | - |
越南幣兌換台幣 | VND | 0.00128 | 0.00160 | - | - |
馬來西亞幣兌換台幣 | MYR | 8.07600 | 10.16600 | - | - |
人民幣兌換台幣 | CNY | 4.33100 | 4.51400 | - | - |
匯率資料來自:台灣銀行 |
聲明:本匯率指數報價為延遲報價,延遲時間與資料來源請參考此頁,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,
美景旅遊博客對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
(請參閱美景旅遊部落格之免責聲明)
部落格最新發佈
評 論
發表評論
1 | 歡迎你參與評論 請勿發表與政策法規所不允許的言論。所引起的糾紛應由您個人承擔。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
部落格搜尋 :: Search
中國假期旅行 :: Holiday
旅遊部落格首頁 :: Home
更多旅遊欄目 :: Links
月份歸檔 :: Archives
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2007年01月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年09月
- 2006年08月
- 2006年07月
- 2006年06月
- 2006年05月
- 2006年04月
- 2006年03月
- 2006年02月
- 2006年01月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年09月
- 2005年08月
- 2005年07月
- 2005年06月
- 2005年05月
風光圖片 :: Photos
- 圖片:西藏攝影作品
- 圖片:貴陽美食
- 亞洲12處絕美的世界遺產
- 中國最美的旅遊景點
- 圖片:中國最美六大冰川
- 四川九寨溝圖片欣賞(A
- 四川九寨溝圖片欣賞(B
- 圖片:全球十大湖泊
- 圖片:神仙池風景區
- 四大佛教名山-九華山
- 四大佛教名山-峨眉山
- 四大佛教名山-普陀山
- 四大佛教名山-五台山
- 中國旅遊:黃山風景區
- 圖片:50家亞洲頂級酒店
- 西藏聖湖:羊卓雍措風景
- 圖片:九寨溝冬天風景
- 圖片:九寨溝秋天風景
- 北京奧運會主會場鳥巢圖片
- 圖片:泰國皮皮島
- 攝影:川西風光
- 攝影作品:九寨溝色彩篇
- 風光攝影:桂林山水圖片
- 迪拜棕櫚島亞特蘭蒂斯酒店
- 絕美的島國風光:塞班島
- 四川風光:冬天海螺溝圖片
- 攝影:西藏旅遊風景照片
- 令人神往的喜馬拉雅