最新日圓匯率:台幣日圓匯率查詢
1日圓 = 0.35512264 台幣
1日圓 = 0.08504867 港幣
1台幣 = 2.81592856 日圓
1港幣 = 11.7579734 日圓
1日圓 = 0.08504867 港幣
1台幣 = 2.81592856 日圓
1港幣 = 11.7579734 日圓
最新台幣日圓匯率查詢&兌換工具
你通過上面查詢到日圓對台幣、美金、港幣、台幣、歐元、英鎊、
泰銖、澳元、新加坡幣、人民幣等幣種最新匯率換算
| 台灣銀行最新外匯兌換台幣匯率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幣別 | 代號 | 現金買入 | 現金賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
| 美元兌換台幣 | USD | 32.00000 | 32.54200 | 32.29000 | 32.41000 |
| 港幣兌換台幣 | HKD | 4.03000 | 4.21800 | 4.14000 | 4.21000 |
| 英鎊兌換台幣 | GBP | 52.56000 | 54.43000 | 53.38000 | 53.88000 |
| 澳幣兌換台幣 | AUD | 29.40000 | 30.33000 | 29.72000 | 29.98000 |
| 加拿大幣兌換台幣 | CAD | 30.21000 | 31.10000 | 30.53000 | 30.81000 |
| 新加坡幣兌換台幣 | SGD | 22.52000 | 23.57000 | 23.11000 | 23.33000 |
| 瑞士法郎兌換台幣 | CHF | 30.98000 | 32.42000 | 31.82000 | 32.06000 |
| 日圓兌換台幣 | JPY | 0.34470 | 0.35840 | 0.35310 | 0.35770 |
| 南非幣兌換台幣 | ZAR | - | - | 4.31000 | 4.41000 |
| 瑞典克朗兌換台幣 | SEK | 4.21000 | 4.82000 | 4.62000 | 4.74000 |
| 紐西蘭幣兌換台幣 | NZD | 23.87000 | 24.73000 | 24.24000 | 24.48000 |
| 泰銖兌換台幣 | THB | 0.85890 | 1.00730 | 0.95040 | 0.99640 |
| 菲律賓披索兌換台幣 | PHP | 0.64140 | 0.77250 | - | - |
| 印尼盾兌換台幣 | IDR | 0.00316 | 0.00374 | - | - |
| 歐元兌換台幣 | EUR | 47.50000 | 48.80000 | 48.06000 | 48.52000 |
| 韓元兌換台幣 | KRW | 0.02564 | 0.02962 | - | - |
| 越南幣兌換台幣 | VND | 0.00164 | 0.00195 | - | - |
| 馬來西亞幣兌換台幣 | MYR | 8.14100 | 10.24800 | - | - |
| 人民幣兌換台幣 | CNY | 4.57200 | 4.78800 | - | - |
| 匯率更新日期:2009/10/22 資料來自:台灣銀行 | |||||
| 國際行情-最新日圓匯率 (日圓兌換外幣匯率查詢) |
|||
|---|---|---|---|
| 幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
| 日圓兌換人民幣 | 0.075256 | 0.075256 | 0.075277 |
| 日圓兌換台幣 | 0.35614 | 0.35614 | 0.35638 |
| 日圓兌換韓元 | 12.953 | 12.953 | 12.967 |
| 日圓兌換港幣 | 0.085435 | 0.085435 | 0.085464 |
| 日圓兌換泰銖 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36807 |
| 日圓兌換新加坡幣 | 0.015319 | 0.015319 | 0.015327 |
| 日圓兌換印尼幣 | 103.59 | 103.59 | 103.76 |
| 日圓兌換越南幣 | 197.32 | 197.32 | 198.48 |
| 日圓兌換馬來西亞幣 | 0.037199 | 0.037199 | 0.037226 |
| 日圓兌換菲律賓披索 | 0.51507 | 0.51507 | 0.51538 |
| 日圓兌換印度幣 | 0.50973 | 0.50973 | 0.50998 |
| 日圓兌換阿聯酋幣 | 0.040484 | 0.040484 | 0.040506 |
| 日圓兌換科威特幣 | 0.0031516 | 0.0031516 | 0.0031542 |
| 日圓兌換澳幣 | 0.011897 | 0.011897 | 0.011903 |
| 日圓兌換紐西蘭幣 | 0.014640 | 0.014640 | 0.014651 |
| 日圓兌換美元 | 0.011024 | 0.011024 | 0.011027 |
| 日圓兌換加拿大幣 | 0.011364 | 0.011364 | 0.011369 |
| 日圓兌換巴西幣 | 0.018861 | 0.018861 | 0.019418 |
| 日圓兌換墨西哥披索 | 0.14424 | 0.14424 | 0.14434 |
| 日圓兌換阿根廷披索 | 0.042099 | 0.042099 | 0.042133 |
| 日圓兌換智利披索 | 6.0238 | 6.0238 | 6.0304 |
| 日圓兌換委內瑞拉幣 | 23.673 | 23.673 | 23.713 |
| 日圓兌換歐元 | 0.0073734 | 0.0073734 | 0.0073756 |
| 日圓兌換英鎊 | 0.0067224 | 0.0067224 | 0.0067248 |
| 日圓兌換俄羅斯盧比 | 0.32279 | 0.32279 | 0.32291 |
| 日圓兌換瑞士法郎 | 0.011166 | 0.011166 | 0.011172 |
| 日圓兌換瑞典克朗 | 0.076402 | 0.076402 | 0.076451 |
| 日圓兌換南非幣 | 0.081062 | 0.081062 | 0.081134 |
| 匯率更新:2009/10/22 資料來自:Yahoo! Finance | |||
| 國際行情-最新日圓匯率 (外幣兌換日圓匯率查詢) |
|||
|---|---|---|---|
| 幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
| 人民幣兌換日圓 | 13.292 | 13.292 | 13.296 |
| 台幣兌換日圓 | 2.8088 | 2.8088 | 2.8107 |
| 韓元兌換日圓 | 0.077230 | 0.077230 | 0.077317 |
| 港幣兌換日圓 | 11.709 | 11.709 | 11.713 |
| 泰銖兌換日圓 | 2.7202 | 2.7202 | 2.7226 |
| 新加坡幣兌換日圓 | 65.298 | 65.298 | 65.33 |
| 印尼幣兌換日圓 | 0.0096563 | 0.0096563 | 0.0096718 |
| 越南幣兌換日圓 | 0.0050695 | 0.0050695 | 0.0050994 |
| 馬來西亞幣兌換日圓 | 26.891 | 26.891 | 26.911 |
| 菲律賓披索兌換日圓 | 1.9421 | 1.9421 | 1.9433 |
| 印度幣兌換日圓 | 1.9625 | 1.9625 | 1.9634 |
| 阿聯酋幣兌換日圓 | 24.709 | 24.709 | 24.723 |
| 科威特幣兌換日圓 | 317.4 | 317.4 | 317.66 |
| 澳幣兌換日圓 | 84.084 | 84.084 | 84.126 |
| 紐西蘭幣兌換日圓 | 68.326 | 68.326 | 68.377 |
| 美元兌換日圓 | 90.745 | 90.745 | 90.77 |
| 加拿大幣兌換日圓 | 88.016 | 88.016 | 88.058 |
| 巴西幣兌換日圓 | 53.036 | 53.036 | 54.648 |
| 墨西哥披索兌換日圓 | 6.935 | 6.935 | 6.9396 |
| 阿根廷披索兌換日圓 | 23.761 | 23.761 | 23.78 |
| 智利披索兌換日圓 | 0.16606 | 0.16606 | 0.16625 |
| 委內瑞拉幣兌換日圓 | 0.042256 | 0.042256 | 0.042327 |
| 歐元兌換日圓 | 135.67 | 135.67 | 135.71 |
| 英鎊兌換日圓 | 148.81 | 148.81 | 148.86 |
| 俄羅斯盧比兌換日圓 | 3.0991 | 3.0991 | 3.1003 |
| 瑞士法郎兌換日圓 | 89.558 | 89.558 | 89.596 |
| 瑞典克朗兌換日圓 | 13.089 | 13.089 | 13.1 |
| 南非幣兌換日圓 | 12.34 | 12.34 | 12.351 |
| 匯率更新:2009/10/22 資料來自:Yahoo! Finance | |||
聲明:台幣日圓匯率指數報價為延遲報價,延遲時間與資料來源請參考此頁,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,
美景旅遊部落格對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
(請參閱免責聲明)
台灣銀行日圓兌換匯率表術語說明:
即期買入:銀行買走顧客的存折裡面的日圓,然後把台幣交給顧客,這中間顧客沒有把日圓現鈔拿到手中交給銀行。
即期賣出:銀行賣給顧客日圓,並把顧客的日圓存入顧客戶頭。
現金買入:顧客以日圓現鈔向銀行兌換台幣現鈔的價位。
現金賣出:顧客以台幣現鈔向銀行兌換日圓現鈔的價位。
日圓貨幣常識:
日本的貨幣單位是日圓(即日文中的"圓")。日圓的硬幣有1圓、5圓、10圓、50圓、100圓、500圓六種。日圓的紙幣有1,000圓、2,000圓、5,000圓和1萬圓四種。
日本旅遊指南-基本常識:
日圓- 外幣和兌換
無論何種通貨貨幣都可以攜帶進出日本。但是如果攜帶的是100萬日圓以上的,或者是與其等值的支票和有價證券時,則必須向海關申報。


相關鏈接>>
部落格最新發佈
評 論
發表評論
1 | 歡迎你參與評論 請勿發表與政策法規所不允許的言論。所引起的糾紛應由您個人承擔。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
部落格搜尋 :: Search
中國假期旅行 :: Holiday
旅遊部落格首頁 :: Home
更多旅遊欄目 :: Links
月份歸檔 :: Archives
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2007年01月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年09月
- 2006年08月
- 2006年07月
- 2006年06月
- 2006年05月
- 2006年04月
- 2006年03月
- 2006年02月
- 2006年01月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年09月
- 2005年08月
- 2005年07月
- 2005年06月
- 2005年05月
風光圖片 :: Photos
- 圖片:西藏攝影作品
- 圖片:貴陽美食
- 亞洲12處絕美的世界遺產
- 中國最美的旅遊景點
- 圖片:中國最美六大冰川
- 四川九寨溝圖片欣賞(A
- 四川九寨溝圖片欣賞(B
- 圖片:全球十大湖泊
- 圖片:神仙池風景區
- 四大佛教名山-九華山
- 四大佛教名山-峨眉山
- 四大佛教名山-普陀山
- 四大佛教名山-五台山
- 中國旅遊:黃山風景區
- 圖片:50家亞洲頂級酒店
- 西藏聖湖:羊卓雍措風景
- 圖片:九寨溝冬天風景
- 圖片:九寨溝秋天風景
- 北京奧運會主會場鳥巢圖片
- 圖片:泰國皮皮島
- 攝影:川西風光
- 攝影作品:九寨溝色彩篇
- 風光攝影:桂林山水圖片
- 迪拜棕櫚島亞特蘭蒂斯酒店
- 絕美的島國風光:塞班島
- 四川風光:冬天海螺溝圖片
- 攝影:西藏旅遊風景照片
- 令人神往的喜馬拉雅








