最新印尼盾匯率:台幣/印尼幣匯率
1印尼幣= 0.0009 港幣
1 台幣= 310.2990 印尼幣
1 港幣= 1162.480 印尼幣
匯率比價信息僅供參考 請參閱免責聲明
最新印尼盾對港幣/台幣/美元匯率查詢換算工具
你通過上面查詢到印尼盾與台幣、港幣、美元、歐元、英鎊、日圓、澳元、
加拿大幣、越南幣、人民幣、瑞士法郎、泰銖、韓元、菲律賓幣、新加坡幣
俄羅斯幣、印度盧比、紐西蘭幣、科威特幣(第納爾)、沙特幣(裡亞爾)、
阿聯酋迪拉姆、南非幣(南非蘭特)等最新匯率兌換查詢
國際行情-最新印尼幣匯率 (印尼幣兌換外幣匯率查詢) |
|||
---|---|---|---|
幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
印尼幣兌換台幣 | 0.0032023 | 0.0032023 | 0.0032052 |
印尼幣兌換人民幣 | 0.00073070 | 0.00073070 | 0.00073166 |
印尼幣兌換日圓 | 0.0091448 | 0.0091448 | 0.0091526 |
印尼幣兌換韓幣 | 0.12281 | 0.12281 | 0.12291 |
印尼幣兌換港幣 | 0.00085950 | 0.00085950 | 0.00085999 |
印尼幣兌換泰銖 | 0.0033632 | 0.0033632 | 0.0033673 |
印尼幣兌換新加坡幣 | 0.00014215 | 0.00014215 | 0.00014224 |
印尼幣兌換越南幣 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1576 |
印尼幣兌換馬來西亞幣 | 0.00033723 | 0.00033723 | 0.00033761 |
印尼幣兌換菲律賓幣 | 0.0048773 | 0.0048773 | 0.0048816 |
印尼幣兌換印度幣 | 0.0049834 | 0.0049834 | 0.0049878 |
印尼幣兌換阿拉伯幣 | 0.00040608 | 0.00040608 | 0.00040632 |
印尼幣兌換科威特幣 | 0.000031160 | 0.000031160 | 0.000031230 |
印尼幣兌換澳幣 | 0.00011057 | 0.00011057 | 0.00011064 |
印尼幣兌換紐西蘭幣 | 0.00014370 | 0.00014370 | 0.00014381 |
印尼幣兌換美金 | 0.00011056 | 0.00011056 | 0.00011062 |
印尼幣兌換加拿大幣 | 0.00010929 | 0.00010929 | 0.00010936 |
印尼幣兌換巴西幣 | 0.00018449 | 0.00018449 | 0.00019012 |
印尼幣兌換墨西哥幣 | 0.0013375 | 0.0013375 | 0.0013388 |
印尼幣兌換阿根廷幣 | 0.00043952 | 0.00043952 | 0.00044004 |
印尼幣兌換智利幣 | 0.054057 | 0.054057 | 0.054137 |
印尼幣兌換委內瑞拉幣 | - | - | - |
印尼幣兌換歐元 | 0.000083210 | 0.000083210 | 0.000083260 |
印尼幣兌換英鎊 | 0.000069820 | 0.000069820 | 0.000069870 |
印尼幣兌換俄羅斯幣 | 0.0033200 | 0.0033200 | 0.0033222 |
印尼幣兌換瑞士法郎 | 0.00010656 | 0.00010656 | 0.00010665 |
印尼幣兌換南非幣 | 0.00075571 | 0.00075571 | 0.00075668 |
印尼幣兌換瑞典幣 | 0.00074130 | 0.00074130 | 0.00074199 |
匯率資料來自:Yahoo! Finance |
國際行情-最新印尼幣匯率 (外幣兌換印尼幣匯率查詢) |
|||
---|---|---|---|
幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
台幣兌換印尼幣 | 312.27 | 312.27 | 312.55 |
人民幣兌換印尼幣 | 1368.5 | 1368.5 | 1370.3 |
日圓兌換印尼幣 | 109.35 | 109.35 | 109.44 |
韓幣兌換印尼幣 | 8.1428 | 8.1428 | 8.1495 |
港幣兌換印尼幣 | 1163.5 | 1163.5 | 1164.1 |
泰銖兌換印尼幣 | 297.34 | 297.34 | 297.7 |
新加坡幣兌換印尼幣 | 7034.7 | 7034.7 | 7039.2 |
越南幣兌換印尼幣 | 0.46385 | 0.46385 | 0.46422 |
馬來西亞幣兌換印尼幣 | 2965.3 | 2965.3 | 2968.7 |
菲律賓幣兌換印尼幣 | 205.03 | 205.03 | 205.22 |
印度幣兌換印尼幣 | 200.67 | 200.67 | 200.84 |
阿拉伯幣兌換印尼幣 | 2462.6 | 2462.6 | 2464 |
科威特幣兌換印尼幣 | 32092 | 32092 | 32161 |
澳幣兌換印尼幣 | 9044.1 | 9044.1 | 9050 |
紐西蘭幣兌換印尼幣 | 6958.8 | 6958.8 | 6964 |
美金兌換印尼幣 | 9045 | 9045 | 9050 |
加拿大幣兌換印尼幣 | 9150.7 | 9150.7 | 9157.1 |
巴西幣兌換印尼幣 | 5420.4 | 5420.4 | 5590.9 |
墨西哥幣兌換印尼幣 | 747.64 | 747.64 | 748.37 |
阿根廷幣兌換印尼幣 | 2275.2 | 2275.2 | 2277.9 |
智利幣兌換印尼幣 | 18.499 | 18.499 | 18.526 |
委內瑞拉幣兌換印尼幣 | - | - | - |
歐元兌換印尼幣 | 12018 | 12018 | 12026 |
英鎊兌換印尼幣 | 14322 | 14322 | 14331 |
俄羅斯幣兌換印尼幣 | 301.21 | 301.21 | 301.41 |
瑞士法郎兌換印尼幣 | 9385.2 | 9385.2 | 9391.9 |
南非幣兌換印尼幣 | 1323.3 | 1323.3 | 1325 |
瑞典幣兌換印尼幣 | 1349 | 1349 | 1350.3 |
匯率資料來自:Yahoo! Finance |
台灣銀行最新外匯兌換台幣匯率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幣別 | 代號 | 現金買入 | 現金賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
美金兌換台幣 | USD | 28.69000 | 29.23200 | 28.99000 | 29.09000 |
港幣兌換台幣 | HKD | 3.60200 | 3.77500 | 3.70600 | 3.76600 |
英鎊兌換台幣 | GBP | 44.65000 | 46.60000 | 45.54000 | 45.96000 |
澳幣兌換台幣 | AUD | 28.55000 | 29.25000 | 28.80000 | 29.00000 |
加拿大幣兌換台幣 | CAD | 29.06000 | 29.81000 | 29.33000 | 29.55000 |
新加坡幣兌換台幣 | SGD | 22.02000 | 22.79000 | 22.44000 | 22.62000 |
瑞士法郎兌換台幣 | CHF | 29.29000 | 30.34000 | 29.88000 | 30.08000 |
日圓兌換台幣 | JPY | 0.34200 | 0.35230 | 0.34770 | 0.35170 |
南非幣兌換台幣 | ZAR | - | - | 4.20000 | 4.30000 |
瑞典幣兌換台幣 | SEK | 3.87000 | 4.43000 | 4.25000 | 4.35000 |
紐西蘭幣兌換台幣 | NZD | 21.76000 | 22.45000 | 22.04000 | 22.24000 |
泰銖兌換台幣 | THB | 0.84520 | 0.99380 | 0.94040 | 0.98040 |
菲律賓幣兌換台幣 | PHP | 0.61200 | 0.73700 | - | - |
印尼幣兌換台幣 | IDR | 0.00278 | 0.00368 | - | - |
歐元兌換台幣 | EUR | 37.42000 | 38.47000 | 37.85000 | 38.25000 |
韓幣兌換台幣 | KRW | 0.02436 | 0.02814 | - | - |
越南幣兌換台幣 | VND | 0.00128 | 0.00160 | - | - |
馬來西亞幣兌換台幣 | MYR | 8.07600 | 10.16600 | - | - |
人民幣兌換台幣 | CNY | 4.33100 | 4.51400 | - | - |
匯率資料來自:台灣銀行 |
聲明:印尼盾匯率指數報價為延遲報價,延遲時間與資料來源請參考此頁,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,
美景旅遊博客對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
(請參閱美景旅遊博客之免責聲明)
印度尼西亞貨幣-印尼盾介紹:
印尼盾(Rupiah)是印尼的法定貨幣,其編碼為IDR。
Rupiah這名稱來自單位“盧比”。印尼在1610年至1817年間曾使用荷蘭盾作為貨幣,在二戰的日占時期開始出現Rupiah,至二戰結束由Java Rupiah取代。
印尼盾於1949年11月2日首度發行,當時的Riau Islands和新畿內亞仍使用非標準的貨幣,它們分別於1964年和1971年轉用印尼盾。至1965年12月13日為應付物偠通脹,當局發行新的印尼盾,每新盾兌1000舊盾。
在1997年至1998年的亞洲金融風暴,印尼盾貶值了35%,成為了蘇哈托被推翻的主要因素之一。當時每一美元相等於2000-3000盾,至1998年6月更跌至每美元對16800盾。
印尼盾輔幣分別有:Rp5、Rp25、Rp50、Rp100、Rp500 而紙幣分別有:Rp100、Rp500、Rp1,000、Rp5,000、Rp10,000、Rp20,000、Rp50,000、Rp100,000
部落格最新發佈
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
部落格搜尋 :: Search
中國假期旅行 :: Holiday
旅遊部落格首頁 :: Home
更多旅遊欄目 :: Links
月份歸檔 :: Archives
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2007年01月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年09月
- 2006年08月
- 2006年07月
- 2006年06月
- 2006年05月
- 2006年04月
- 2006年03月
- 2006年02月
- 2006年01月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年09月
- 2005年08月
- 2005年07月
- 2005年06月
- 2005年05月
風光圖片 :: Photos
- 圖片:西藏攝影作品
- 圖片:貴陽美食
- 亞洲12處絕美的世界遺產
- 中國最美的旅遊景點
- 圖片:中國最美六大冰川
- 四川九寨溝圖片欣賞(A
- 四川九寨溝圖片欣賞(B
- 圖片:全球十大湖泊
- 圖片:神仙池風景區
- 四大佛教名山-九華山
- 四大佛教名山-峨眉山
- 四大佛教名山-普陀山
- 四大佛教名山-五台山
- 中國旅遊:黃山風景區
- 圖片:50家亞洲頂級酒店
- 西藏聖湖:羊卓雍措風景
- 圖片:九寨溝冬天風景
- 圖片:九寨溝秋天風景
- 北京奧運會主會場鳥巢圖片
- 圖片:泰國皮皮島
- 攝影:川西風光
- 攝影作品:九寨溝色彩篇
- 風光攝影:桂林山水圖片
- 迪拜棕櫚島亞特蘭蒂斯酒店
- 絕美的島國風光:塞班島
- 四川風光:冬天海螺溝圖片
- 攝影:西藏旅遊風景照片
- 令人神往的喜馬拉雅