最新南非幣匯率:台幣/南非幣匯率
1南非幣= 4.2325 台幣
1台幣= 0.2363 南非幣
1台幣= 0.2363 南非幣
匯率比價信息僅供參考 請參閱免責聲明
(ZAR/TWD)最新南非幣對台幣匯率查詢&匯率換算工具
你通過上面查詢南非幣與與台幣、美金、人民幣、歐元、英鎊、加拿大幣、港幣、
日圓、澳元、新加坡幣、越南幣、瑞士法郎、泰銖、韓元、菲律賓幣、印尼幣、俄羅斯幣、
印度幣、紐西蘭幣、阿拉伯幣、南非幣等最新匯率兌換查詢
國際行情-最新ZAR南非幣匯率 (南非幣兌換其他外幣匯率查詢) |
||||
---|---|---|---|---|
幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 | |
南非幣兌換人民幣 | 0.97466 | 0.97466 | 0.97699 | |
南非幣兌換台幣 | 4.2951 | 4.2951 | 4.3061 | |
南非幣兌換日圓 | 12.207 | 12.207 | 12.24 | |
南非幣兌換韓幣 | 164.93 | 164.93 | 165.51 | |
南非幣兌換港幣 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1452 | |
南非幣兌換泰銖 | 4.4632 | 4.4632 | 4.4768 | |
南非幣兌換新加坡幣 | 0.19034 | 0.19034 | 0.19081 | |
南非幣兌換印尼幣 | 1328.2 | 1328.2 | 1331.7 | |
南非幣兌換越南幣 | 2867.6 | 2867.6 | 2881.4 | |
南非幣兌換馬來西亞幣 | 0.45081 | 0.45081 | 0.45207 | |
南非幣兌換菲律賓幣 | 6.492 | 6.492 | 6.5097 | |
南非幣兌換印度幣 | 6.6632 | 6.6632 | 6.685 | |
南非幣兌換阿拉伯幣 | 0.53935 | 0.53935 | 0.54064 | |
南非幣兌換科威特幣 | 0.041517 | 0.041517 | 0.041763 | |
南非幣兌換澳大利亞幣 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14786 | |
南非幣兌換紐西蘭幣 | 0.19288 | 0.19288 | 0.19342 | |
南非幣兌換美金 | 0.14696 | 0.14696 | 0.14731 | |
南非幣兌換加拿大幣 | 0.14602 | 0.14602 | 0.14638 | |
南非幣兌換巴西幣 | 0.24748 | 0.24748 | 0.24850 | |
南非幣兌換墨西哥幣 | 1.7979 | 1.7979 | 1.8043 | |
南非幣兌換阿根廷幣 | 0.58439 | 0.58439 | 0.58616 | |
南非幣兌換智利幣 | 73.077 | 73.077 | 73.317 | |
南非幣兌換委內瑞拉幣 | - | - | - | |
南非幣兌換歐元 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11407 | |
南非幣兌換英鎊 | 0.094523 | 0.094523 | 0.094760 | |
南非幣兌換俄羅斯幣 | 4.5198 | 4.5198 | 4.5313 | |
南非幣兌換瑞士法郎 | 0.14168 | 0.14168 | 0.14204 | |
南非幣兌換瑞典幣 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0185 | |
匯率資料來自:Yahoo! Finance |
國際行情-最新ZAR南非幣匯率 (其他外幣兌換南非幣匯率查詢) |
|||
---|---|---|---|
幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
人民幣兌換南非幣 | 1.026 | 1.026 | 1.0285 |
台幣兌換南非幣 | 0.23283 | 0.23283 | 0.23343 |
日圓兌換南非幣 | 0.081929 | 0.081929 | 0.082151 |
韓幣兌換南非幣 | 0.0060634 | 0.0060634 | 0.0060847 |
港幣兌換南非幣 | 0.87533 | 0.87533 | 0.87744 |
泰銖兌換南非幣 | 0.22406 | 0.22406 | 0.22474 |
新加坡幣兌換南非幣 | 5.2539 | 5.2539 | 5.267 |
印尼幣兌換南非幣 | 0.00075293 | 0.00075293 | 0.00075495 |
越南幣兌換南非幣 | 0.00034873 | 0.00034873 | 0.00035042 |
馬來西亞幣兌換南非幣 | 2.2183 | 2.2183 | 2.2245 |
菲律賓幣兌換南非幣 | 0.15404 | 0.15404 | 0.15446 |
印度幣兌換南非幣 | 0.15008 | 0.15008 | 0.15057 |
阿拉伯幣兌換南非幣 | 1.8541 | 1.8541 | 1.8586 |
科威特幣兌換南非幣 | 24.087 | 24.087 | 24.231 |
澳大利亞幣兌換南非幣 | 6.7802 | 6.7802 | 6.7971 |
紐西蘭幣兌換南非幣 | 5.1848 | 5.1848 | 5.1996 |
美金兌換南非幣 | 6.8046 | 6.8046 | 6.821 |
加拿大幣兌換南非幣 | 6.8485 | 6.8485 | 6.8656 |
巴西幣兌換南非幣 | 4.0409 | 4.0409 | 4.0577 |
墨西哥幣兌換南非幣 | 0.55622 | 0.55622 | 0.55820 |
阿根廷幣兌換南非幣 | 1.7112 | 1.7112 | 1.7164 |
智利幣兌換南非幣 | 0.013685 | 0.013685 | 0.013730 |
委內瑞拉幣兌換南非幣 | - | - | - |
歐元兌換南非幣 | 8.7882 | 8.7882 | 8.81 |
英鎊兌換南非幣 | 10.58 | 10.58 | 10.606 |
俄羅斯幣兌換南非幣 | 0.22125 | 0.22125 | 0.22182 |
瑞士法郎兌換南非幣 | 7.0584 | 7.0584 | 7.0765 |
瑞典幣兌換南非幣 | 0.98445 | 0.98445 | 0.98712 |
匯率資料來自:Yahoo! Finance |
台灣銀行最新外匯兌換台幣匯率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幣別 | 代號 | 現金買入 | 現金賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
美金兌換台幣 | USD | 28.69000 | 29.23200 | 28.99000 | 29.09000 |
港幣兌換台幣 | HKD | 3.60200 | 3.77500 | 3.70600 | 3.76600 |
英鎊兌換台幣 | GBP | 44.65000 | 46.60000 | 45.54000 | 45.96000 |
澳幣兌換台幣 | AUD | 28.55000 | 29.25000 | 28.80000 | 29.00000 |
加拿大幣兌換台幣 | CAD | 29.06000 | 29.81000 | 29.33000 | 29.55000 |
新加坡幣兌換台幣 | SGD | 22.02000 | 22.79000 | 22.44000 | 22.62000 |
瑞士法郎兌換台幣 | CHF | 29.29000 | 30.34000 | 29.88000 | 30.08000 |
日圓兌換台幣 | JPY | 0.34200 | 0.35230 | 0.34770 | 0.35170 |
南非幣兌換台幣 | ZAR | - | - | 4.20000 | 4.30000 |
瑞典幣兌換台幣 | SEK | 3.87000 | 4.43000 | 4.25000 | 4.35000 |
紐西蘭幣兌換台幣 | NZD | 21.76000 | 22.45000 | 22.04000 | 22.24000 |
泰銖兌換台幣 | THB | 0.84520 | 0.99380 | 0.94040 | 0.98040 |
菲律賓幣兌換台幣 | PHP | 0.61200 | 0.73700 | - | - |
印尼幣兌換台幣 | IDR | 0.00278 | 0.00368 | - | - |
歐元兌換台幣 | EUR | 37.42000 | 38.47000 | 37.85000 | 38.25000 |
韓幣兌換台幣 | KRW | 0.02436 | 0.02814 | - | - |
越南幣兌換台幣 | VND | 0.00128 | 0.00160 | - | - |
馬來西亞幣兌換台幣 | MYR | 8.07600 | 10.16600 | - | - |
人民幣兌換台幣 | CNY | 4.33100 | 4.51400 | - | - |
匯率資料來自:台灣銀行 |
聲明:本匯率指數報價為延遲報價,延遲時間與資料來源請參考此頁,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,
美景旅遊博客對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
(請參閱美景旅遊部落格之免責聲明)
部落格最新發佈
評 論
發表評論
1 | 歡迎你參與評論 請勿發表與政策法規所不允許的言論。所引起的糾紛應由您個人承擔。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
部落格搜尋 :: Search
中國假期旅行 :: Holiday
旅遊部落格首頁 :: Home
更多旅遊欄目 :: Links
月份歸檔 :: Archives
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2007年01月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年09月
- 2006年08月
- 2006年07月
- 2006年06月
- 2006年05月
- 2006年04月
- 2006年03月
- 2006年02月
- 2006年01月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年09月
- 2005年08月
- 2005年07月
- 2005年06月
- 2005年05月
風光圖片 :: Photos
- 圖片:西藏攝影作品
- 圖片:貴陽美食
- 亞洲12處絕美的世界遺產
- 中國最美的旅遊景點
- 圖片:中國最美六大冰川
- 四川九寨溝圖片欣賞(A
- 四川九寨溝圖片欣賞(B
- 圖片:全球十大湖泊
- 圖片:神仙池風景區
- 四大佛教名山-九華山
- 四大佛教名山-峨眉山
- 四大佛教名山-普陀山
- 四大佛教名山-五台山
- 中國旅遊:黃山風景區
- 圖片:50家亞洲頂級酒店
- 西藏聖湖:羊卓雍措風景
- 圖片:九寨溝冬天風景
- 圖片:九寨溝秋天風景
- 北京奧運會主會場鳥巢圖片
- 圖片:泰國皮皮島
- 攝影:川西風光
- 攝影作品:九寨溝色彩篇
- 風光攝影:桂林山水圖片
- 迪拜棕櫚島亞特蘭蒂斯酒店
- 絕美的島國風光:塞班島
- 四川風光:冬天海螺溝圖片
- 攝影:西藏旅遊風景照片
- 令人神往的喜馬拉雅