最新印度幣匯率:台幣/印度幣匯率
1印度幣= 0.6462 台幣
1印度幣= 0.1725 港幣
1台幣= 5.7976 印度幣
1港幣= 0.1725 印度幣
1印度幣= 0.1725 港幣
1台幣= 5.7976 印度幣
1港幣= 0.1725 印度幣
匯率比價信息僅供參考 請參閱免責聲明
最新印度幣兌台幣/港幣/美元匯率查詢換算工具
你通過上面查詢到印度幣與台幣、港幣、美元、歐元、英鎊、日圓、澳元、
加拿大幣、越南幣、人民幣、瑞士法郎、泰銖、韓元、菲律賓幣、印尼盾
俄羅斯幣、新加坡幣、紐西蘭幣、科威特幣(第納爾)、沙特幣(裡亞爾)、
阿聯酋迪拉姆、南非幣(南非蘭特)等最新匯率兌換查詢
國際行情-最新印度幣匯率 (印度幣兌換外幣匯率查詢) |
|||
---|---|---|---|
幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
印度幣兌換台幣 | 0.64260 | 0.64260 | 0.64303 |
印度幣兌換人民幣 | 0.14663 | 0.14663 | 0.14679 |
印度幣兌換日圓 | 1.8353 | 1.8353 | 1.8364 |
印度幣兌換韓幣 | 24.643 | 24.643 | 24.658 |
印度幣兌換港幣 | 0.17247 | 0.17247 | 0.17253 |
印度幣兌換泰銖 | 0.67465 | 0.67465 | 0.67532 |
印度幣兌換新加坡幣 | 0.028525 | 0.028525 | 0.028537 |
印度幣兌換印尼幣 | 200.67 | 200.67 | 200.84 |
印度幣兌換越南幣 | 432.61 | 432.61 | 432.87 |
印度幣兌換馬來西亞幣 | 0.067671 | 0.067671 | 0.067732 |
印度幣兌換菲律賓幣 | 0.97870 | 0.97870 | 0.97936 |
印度幣兌換阿拉伯幣 | 0.081486 | 0.081486 | 0.081516 |
印度幣兌換科威特幣 | 0.0062529 | 0.0062529 | 0.0062650 |
印度幣兌換澳幣 | 0.022200 | 0.022200 | 0.022208 |
印度幣兌換紐西蘭幣 | 0.028853 | 0.028853 | 0.028867 |
印度幣兌換美金 | 0.022185 | 0.022185 | 0.022193 |
印度幣兌換加拿大幣 | 0.021940 | 0.021940 | 0.021953 |
印度幣兌換巴西幣 | 0.037021 | 0.037021 | 0.038142 |
印度幣兌換墨西哥幣 | 0.26853 | 0.26853 | 0.26873 |
印度幣兌換阿根廷幣 | 0.088197 | 0.088197 | 0.088282 |
印度幣兌換智利幣 | 10.847 | 10.847 | 10.861 |
印度幣兌換委內瑞拉幣 | - | - | - |
印度幣兌換歐元 | 0.016702 | 0.016702 | 0.016710 |
印度幣兌換英鎊 | 0.014015 | 0.014015 | 0.014021 |
印度幣兌換俄羅斯幣 | 0.66620 | 0.66620 | 0.66650 |
印度幣兌換瑞士法郎 | 0.021385 | 0.021385 | 0.021398 |
印度幣兌換南非幣 | 0.15169 | 0.15169 | 0.15179 |
印度幣兌換瑞典幣 | 0.14879 | 0.14879 | 0.14886 |
匯率資料來自:Yahoo! Finance |
國際行情-最新印度幣匯率 (外幣兌換印度幣匯率查詢) |
|||
---|---|---|---|
幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
台幣兌換印度幣 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5572 |
人民幣兌換印度幣 | 6.82 | 6.82 | 6.8275 |
日圓兌換印度幣 | 0.54494 | 0.54494 | 0.54529 |
韓幣兌換印度幣 | 0.040579 | 0.040579 | 0.040603 |
港幣兌換印度幣 | 5.7981 | 5.7981 | 5.8001 |
泰銖兌換印度幣 | 1.4822 | 1.4822 | 1.4837 |
新加坡幣兌換印度幣 | 35.057 | 35.057 | 35.071 |
印尼幣兌換印度幣 | 0.0049834 | 0.0049834 | 0.0049878 |
越南幣兌換印度幣 | 0.0023115 | 0.0023115 | 0.0023129 |
馬來西亞幣兌換印度幣 | 14.777 | 14.777 | 14.791 |
菲律賓幣兌換印度幣 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0224 |
阿拉伯幣兌換印度幣 | 12.272 | 12.272 | 12.276 |
科威特幣兌換印度幣 | 159.93 | 159.93 | 160.23 |
澳幣兌換印度幣 | 45.046 | 45.046 | 45.063 |
紐西蘭幣兌換印度幣 | 34.658 | 34.658 | 34.674 |
美金兌換印度幣 | 45.075 | 45.075 | 45.09 |
加拿大幣兌換印度幣 | 45.604 | 45.604 | 45.624 |
巴西幣兌換印度幣 | 27.012 | 27.012 | 27.856 |
墨西哥幣兌換印度幣 | 3.724 | 3.724 | 3.7268 |
阿根廷幣兌換印度幣 | 11.338 | 11.338 | 11.349 |
智利幣兌換印度幣 | 0.092187 | 0.092187 | 0.092303 |
委內瑞拉幣兌換印度幣 | - | - | - |
歐元兌換印度幣 | 59.873 | 59.873 | 59.902 |
英鎊兌換印度幣 | 71.352 | 71.352 | 71.381 |
俄羅斯幣兌換印度幣 | 1.501 | 1.501 | 1.5017 |
瑞士法郎兌換印度幣 | 46.773 | 46.773 | 46.798 |
南非幣兌換印度幣 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5973 |
瑞典幣兌換印度幣 | 6.7221 | 6.7221 | 6.7256 |
匯率資料來自:Yahoo! Finance |
台灣銀行最新外匯兌換台幣匯率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幣別 | 代號 | 現金買入 | 現金賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
美金兌換台幣 | USD | 28.69000 | 29.23200 | 28.99000 | 29.09000 |
港幣兌換台幣 | HKD | 3.60200 | 3.77500 | 3.70600 | 3.76600 |
英鎊兌換台幣 | GBP | 44.65000 | 46.60000 | 45.54000 | 45.96000 |
澳幣兌換台幣 | AUD | 28.55000 | 29.25000 | 28.80000 | 29.00000 |
加拿大幣兌換台幣 | CAD | 29.06000 | 29.81000 | 29.33000 | 29.55000 |
新加坡幣兌換台幣 | SGD | 22.02000 | 22.79000 | 22.44000 | 22.62000 |
瑞士法郎兌換台幣 | CHF | 29.29000 | 30.34000 | 29.88000 | 30.08000 |
日圓兌換台幣 | JPY | 0.34200 | 0.35230 | 0.34770 | 0.35170 |
南非幣兌換台幣 | ZAR | - | - | 4.20000 | 4.30000 |
瑞典幣兌換台幣 | SEK | 3.87000 | 4.43000 | 4.25000 | 4.35000 |
紐西蘭幣兌換台幣 | NZD | 21.76000 | 22.45000 | 22.04000 | 22.24000 |
泰銖兌換台幣 | THB | 0.84520 | 0.99380 | 0.94040 | 0.98040 |
菲律賓幣兌換台幣 | PHP | 0.61200 | 0.73700 | - | - |
印尼幣兌換台幣 | IDR | 0.00278 | 0.00368 | - | - |
歐元兌換台幣 | EUR | 37.42000 | 38.47000 | 37.85000 | 38.25000 |
韓幣兌換台幣 | KRW | 0.02436 | 0.02814 | - | - |
越南幣兌換台幣 | VND | 0.00128 | 0.00160 | - | - |
馬來西亞幣兌換台幣 | MYR | 8.07600 | 10.16600 | - | - |
人民幣兌換台幣 | CNY | 4.33100 | 4.51400 | - | - |
匯率資料來自:台灣銀行 |
聲明:印度幣匯率指數報價為延遲報價,延遲時間與資料來源請參考此頁,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,
美景旅遊博客對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
(請參閱美景旅遊博客之免責聲明)
印度幣是印度的法定貨幣,通常會使用Rs作為簡寫,ISO 4217的編碼則為INR。幣值為: 5、10、20、25、50派士和1、2、5盧比。在當地,盧比在不同地區有不少別名,有Taka、Tanka、Rubai、Rupaye等。
一盧比相等於100個Paisa(派薩(印度和巴基斯坦輔幣)),而25 Paisa相等4 Anna (安那 印度(India)、緬甸(Burma)及巴基斯坦(Pakistan)輔幣名)
“盧比”一詞意即“銀幣”。在19世紀,當時全球最強的經濟體系以黃金作為標準,隨著美國及歐洲殖民者發現不少銀,銀與金的相對價值也隨之下跌,印度不能以標準貨幣從外界採購,這事件稱之為“盧比的衰落”。
部落格最新發佈
評 論
發表評論
1 | 歡迎你參與評論 請勿發表與政策法規所不允許的言論。所引起的糾紛應由您個人承擔。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
部落格搜尋 :: Search
中國假期旅行 :: Holiday
旅遊部落格首頁 :: Home
更多旅遊欄目 :: Links
月份歸檔 :: Archives
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2007年01月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年09月
- 2006年08月
- 2006年07月
- 2006年06月
- 2006年05月
- 2006年04月
- 2006年03月
- 2006年02月
- 2006年01月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年09月
- 2005年08月
- 2005年07月
- 2005年06月
- 2005年05月
風光圖片 :: Photos
- 圖片:西藏攝影作品
- 圖片:貴陽美食
- 亞洲12處絕美的世界遺產
- 中國最美的旅遊景點
- 圖片:中國最美六大冰川
- 四川九寨溝圖片欣賞(A
- 四川九寨溝圖片欣賞(B
- 圖片:全球十大湖泊
- 圖片:神仙池風景區
- 四大佛教名山-九華山
- 四大佛教名山-峨眉山
- 四大佛教名山-普陀山
- 四大佛教名山-五台山
- 中國旅遊:黃山風景區
- 圖片:50家亞洲頂級酒店
- 西藏聖湖:羊卓雍措風景
- 圖片:九寨溝冬天風景
- 圖片:九寨溝秋天風景
- 北京奧運會主會場鳥巢圖片
- 圖片:泰國皮皮島
- 攝影:川西風光
- 攝影作品:九寨溝色彩篇
- 風光攝影:桂林山水圖片
- 迪拜棕櫚島亞特蘭蒂斯酒店
- 絕美的島國風光:塞班島
- 四川風光:冬天海螺溝圖片
- 攝影:西藏旅遊風景照片
- 令人神往的喜馬拉雅