最新美金匯率:台幣美金匯率查詢
1台幣 = 0.029878 美元
美金(UNITED STATES DOLLAR)俗稱美金,是美國的貨幣,貨幣符號為USD。目前流通的美金紙幣是自1929年以來發行的各版鈔票,主要是聯邦儲備券。其紙幣面額有1,2,5,10,20,50和100元,鑄幣面額有1,5,10,25,50分和1元。
美金是美國的官方貨幣。它的出現是由於1792年美國鑄幣法案的通過。它同時也作為儲備貨幣在美國以外的國家廣泛使用。當前美金的發行是由美國聯邦儲備系統控制。最常用的表示美金的符號是“$”用來表示美分的標誌是“¢”。國際標準化組織為美金取的ISO 4217標準代號為USD。
最新台幣美金匯率查詢&兌換換算工具
你通過上面查詢到美金與台幣、港幣、歐元、英鎊、加拿大幣、日圓、澳元、
新加坡幣、越南幣、人民幣、瑞士法郎、泰銖、韓元、菲律賓幣、印尼盾
俄羅斯幣、印度盧比、紐西蘭幣、阿聯酋迪拉姆、科威特幣(第納爾)、
沙特幣(裡亞爾)、南非幣(南非蘭特)等最新匯率兌換查詢
| 台灣銀行最新外匯兌換台幣匯率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幣別 | 代號 | 現金買入 | 現金賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
| 美元兌換台幣 | USD | 33.16000 | 33.70200 | 33.45000 | 33.57000 |
| 港幣兌換台幣 | HKD | 4.17400 | 4.36900 | 4.28900 | 4.35900 |
| 英鎊兌換台幣 | GBP | 49.40000 | 51.17000 | 50.16000 | 50.66000 |
| 澳幣兌換台幣 | AUD | 22.07000 | 22.77000 | 22.28000 | 22.54000 |
| 加拿大幣兌換台幣 | CAD | 26.34000 | 27.11000 | 26.60000 | 26.88000 |
| 新加坡幣兌換台幣 | SGD | 21.46000 | 22.45000 | 22.01000 | 22.23000 |
| 瑞士法郎兌換台幣 | CHF | 26.89000 | 28.14000 | 27.60000 | 27.84000 |
| 日圓兌換台幣 | JPY | 0.34790 | 0.36170 | 0.35640 | 0.36100 |
| 南非幣兌換台幣 | ZAR | - | - | 3.24000 | 3.34000 |
| 瑞典克朗兌換台幣 | SEK | 3.69000 | 4.22000 | 4.04000 | 4.16000 |
| 紐西蘭幣兌換台幣 | NZD | 17.92000 | 18.56000 | 18.17000 | 18.41000 |
| 泰銖兌換台幣 | THB | 0.83480 | 0.97890 | 0.92300 | 0.96900 |
| 菲律賓披索兌換台幣 | PHP | 0.64170 | 0.77280 | - | - |
| 印尼幣兌換台幣 | IDR | 0.00260 | 0.00308 | - | - |
| 歐元兌換台幣 | EUR | 42.56000 | 43.73000 | 43.04000 | 43.50000 |
| 韓元兌換台幣 | KRW | 0.02163 | 0.02499 | - | - |
| 越南幣兌換台幣 | VND | 0.00178 | 0.00213 | - | - |
| 馬來西亞幣兌換台幣 | MYR | 7.83000 | 9.85700 | - | - |
| 人民幣兌換台幣 | CNY | 4.76300 | 4.99200 | - | - |
| 匯率更新日期:2008-12-09 資料來自:台灣銀行 | |||||
| 國際行情-最新美元匯率 (美元兌換外幣匯率查詢) |
|||
|---|---|---|---|
| 幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
| 美元兌換人民幣 | 6.8815 | 6.8815 | 6.8865 |
| 美元兌換台幣 | 33.51 | 33.51 | 33.52 |
| 美元兌換日圓 | 93.285 | 93.285 | 93.31 |
| 美元兌換韓元 | 1474.8 | 1474.8 | 1475.1 |
| 美元兌換港幣 | 7.7512 | 7.7512 | 7.7517 |
| 美元兌換泰銖 | 35.55 | 35.55 | 35.65 |
| 美元兌換新加坡幣 | 1.5093 | 1.5093 | 1.5098 |
| 美元兌換印尼幣 | 11628 | 11628 | 11631 |
| 美元兌換越南幣 | 16935 | 16935 | 16940 |
| 美元兌換馬來西亞幣 | 3.6175 | 3.6175 | 3.6225 |
| 美元兌換菲律賓披索 | 48.61 | 48.61 | 48.86 |
| 美元兌換印度幣 | 49.455 | 49.455 | 49.48 |
| 美元兌換阿聯酋幣 | 3.673 | 3.673 | 3.674 |
| 美元兌換科威特幣 | 0.27538 | 0.27538 | 0.27575 |
| 美元兌換澳幣 | 1.5047 | 1.5047 | 1.5058 |
| 美元兌換紐西蘭幣 | 1.8396 | 1.8396 | 1.8406 |
| 美元兌換加拿大幣 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2535 |
| 美元兌換巴西幣 | 2.4363 | 2.4363 | 2.4863 |
| 美元兌換墨西哥披索 | 13.5 | 13.5 | 13.511 |
| 美元兌換阿根廷披索 | 3.4655 | 3.4655 | 3.468 |
| 美元兌換智利披索 | 672 | 672 | 672.45 |
| 美元兌換委內瑞拉幣 | 2147.5 | 2147.5 | 2150.5 |
| 美元兌換歐元 | 0.77589 | 0.77589 | 0.77598 |
| 美元兌換英鎊 | 0.66825 | 0.66825 | 0.66831 |
| 美元兌換俄羅斯盧比 | 27.972 | 27.972 | 27.975 |
| 美元兌換瑞士法郎 | 1.2104 | 1.2104 | 1.2107 |
| 美元兌換瑞典克朗 | 8.1484 | 8.1484 | 8.1534 |
| 美元兌換南非幣 | 10.203 | 10.203 | 10.218 |
| 匯率更新:2008-12-09 資料來自:Yahoo! Finance | |||
| 國際行情-最新美元匯率 (外幣兌換美元匯率查詢) |
|||
|---|---|---|---|
| 幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
| 人民幣兌換美元 | 0.14532 | 0.14532 | 0.14542 |
| 台幣兌換美元 | 0.029842 | 0.029842 | 0.029851 |
| 日圓兌換美元 | 0.010716 | 0.010716 | 0.010719 |
| 韓元兌換美元 | 0.00067806 | 0.00067806 | 0.00067820 |
| 港幣兌換美元 | 0.12901 | 0.12901 | 0.12902 |
| 泰銖兌換美元 | 0.028193 | 0.028193 | 0.028273 |
| 新加坡幣兌換美元 | 0.66256 | 0.66256 | 0.66278 |
| 印尼幣兌換美元 | 0.000086000 | 0.000086000 | 0.000086020 |
| 越南幣兌換美元 | 0.000059050 | 0.000059050 | 0.000059070 |
| 馬來西亞幣兌換美元 | 0.27643 | 0.27643 | 0.27682 |
| 菲律賓披索兌換美元 | 0.020572 | 0.020572 | 0.020678 |
| 印度幣兌換美元 | 0.020220 | 0.020220 | 0.020231 |
| 阿聯酋幣兌換美元 | 0.27226 | 0.27226 | 0.27233 |
| 科威特幣兌換美元 | 3.6314 | 3.6314 | 3.6364 |
| 澳幣兌換美元 | 0.66460 | 0.66460 | 0.66510 |
| 紐西蘭幣兌換美元 | 0.54360 | 0.54360 | 0.54390 |
| 加拿大幣兌換美元 | 0.79844 | 0.79844 | 0.79866 |
| 巴西幣兌換美元 | 0.41046 | 0.41046 | 0.41906 |
| 墨西哥披索兌換美元 | 0.074076 | 0.074076 | 0.074139 |
| 阿根廷披索兌換美元 | 0.28856 | 0.28856 | 0.28877 |
| 智利披索兌換美元 | 0.0014881 | 0.0014881 | 0.0014891 |
| 委內瑞拉幣兌換美元 | 0.00046566 | 0.00046566 | 0.00046631 |
| 歐元兌換美元 | 1.2888 | 1.2888 | 1.289 |
| 英鎊兌換美元 | 1.4965 | 1.4965 | 1.4966 |
| 俄羅斯盧比兌換美元 | 0.035750 | 0.035750 | 0.035754 |
| 瑞士法郎兌換美元 | 0.82634 | 0.82634 | 0.82651 |
| 瑞典克朗兌換美元 | 0.12271 | 0.12271 | 0.12275 |
| 南非幣兌換美元 | 0.098015 | 0.098015 | 0.098164 |
| 匯率更新:2008-12-09 資料來自:Yahoo! Finance | |||
聲明:台幣美元匯率指數報價為延遲報價,延遲時間與資料來源請參考此頁,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,
美景旅遊部落格對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。請參閱免責聲明
台灣銀行美金兌換匯率表術語說明:
即期買入:銀行買走顧客的存折裡面的美金,然後把台幣交給顧客,這中間顧客沒有把美金現鈔拿到手中交給銀行。
即期賣出:銀行賣給顧客美金,並把顧客的美金存入顧客戶頭。
現金買入:顧客以美金現鈔向銀行兌換台幣現鈔的價位。
現金賣出:顧客以台幣現鈔向銀行兌換美金現鈔的價位。

圖片:1美金

圖片:2美金

圖片:5美金

圖片:10美金

圖片:20美金

圖片:50美金

圖片:100美金
何識別美金真偽?
1、目前流通中的紙幣有1美金、2美金、5美金、10美金、20美金、50美金、100美金7種。因此,流通中的美金除上述七種之外,其他都應視為假鈔。
2、識別票面上的英文。有一些詐騙分子瞄準不懂英語的人群,用那些不能自由兌換國家的廉價紙幣或廢幣進行欺詐。所以,即使不懂英文,也要機械性地記住美金票面上的一些英文字母。票面面值除阿拉伯數字外,還有英文數字大寫,例如ONEDOLLAR,TWODOL--LARS等等。如果票面上沒有這些字母或印有其他字母組合,則肯定是偽鈔。
3、記住各種票面的正面人物頭像和背面背景。1美金券的正面頭像為美國第一任總統華盛頓,背面圖景為正中大寫"ONE";2美金券正面為傑斐遜,背面為1776年宣告獨立圖;5美金券正面為林肯,背面為林肯紀念堂;10美金券正面為美國第一任財政部長漢密爾頓,背面為美國財政部;20美金券正面為第七任總統傑克遜,背面為白宮;50美金券正面為格蘭特,背面為美國國會;100美金券正面為富蘭克林,背面為美國獨立堂。一些犯罪分子通過變造小面額的鈔票為大面額的鈔票,如果不注意看票面人頭像而又不認識英文數字,就很容易誤收假鈔。
4、注意觀察票面的背部顏色。自1863年美財政部被授權開始發行鈔票,背面就印成綠色,因此美金被稱為"綠背"。
5、肉眼識別1996年之前版假鈔的一些特徵。如果紙質綿軟、上下抖動沒有較脆的聲響、顏色發暗或發黃、油墨蠟色過重、鈔面過於光滑、圖案模糊、頭像沒有立體感,極有可能是假鈔。
6、肉眼識別1996年之後版假鈔的特徵。1996年之後版的美金現鈔印刷工藝進一步改進,增加了可辨別的標識。最顯著的是右下角的小寫數字(5、10、20、50、100)是變色的,平視時呈現綠色,如果將右下角向上慢慢稍作彎曲,則變為棕灰色,如果不變色,則可判別為假鈔。還有一個重要特徵是正面水印,真鈔頭像水印清晰、輪廓鮮明。如果不清晰或輪廓感不鮮明,則極有可能是假鈔。
7、如果現鈔金額較大,張數很多,則要注意票面號碼。因為在很多時候假鈔是重號的,如果發現兩張號碼相同,可以肯定是假鈔。
| 台幣/阿聯酋迪拉姆匯率 | 台幣/加拿大幣匯率 | 台幣/瑞士法郎匯率 |
| 台幣/印度盧比匯率 | 台幣/菲律賓幣匯率 | 台幣/紐西蘭幣匯率 |
| 台幣/印尼盾匯率 | 台幣/新加坡幣匯率 | 台幣/俄羅斯幣匯率 |
| 台幣/越南幣匯率 | 台幣/美元匯率 | 台幣/港幣匯率 |
| 台幣/歐元匯率 | 台幣/韓元匯率 | 台幣/人民幣匯率 |
| 台幣/日圓匯率 | 台幣/泰銖匯率 | 台幣/澳幣匯率 |
| 台幣/英鎊匯率 | 點擊查看關於美金匯率的最新資訊 | |
部落格最新發佈
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
部落格搜尋 :: Search
中國假期旅行 :: Holiday
旅遊部落格首頁 :: Home
更多旅遊欄目 :: Links
月份歸檔 :: Archives
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2007年01月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年09月
- 2006年08月
- 2006年07月
- 2006年06月
- 2006年05月
- 2006年04月
- 2006年03月
- 2006年02月
- 2006年01月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年09月
- 2005年08月
- 2005年07月
- 2005年06月
- 2005年05月




何識別美金真偽?



