最新澳幣匯率:台幣澳幣匯率查詢
1澳大利亞元 = 22.08648 台幣
澳大利亞貨幣“澳大利亞元”(Australia Dollar)簡稱dollar。
澳大利亞元貨幣代碼:AUD 澳大利亞元符號是:AU$
澳幣是澳大利亞聯邦的法定貨幣,由澳大利亞聯邦儲備銀行發行,目前澳大利亞流通的有5、10、20、50、100元面額的紙幣,另有5、10、20、50分硬幣,其進位是1澳幣等於100分(cent)。1993年之前,還有1、2分硬幣,但1993年之後不再流通。
最新澳幣台幣匯率查詢&兌換換算工具
你通過上面查詢到澳幣與台幣、港幣、美元、歐元、英鎊、加拿大幣、日圓、
新加坡幣、越南幣、人民幣、瑞士法郎、泰銖、韓元、菲律賓幣、印尼盾
俄羅斯幣、印度盧比、紐西蘭幣、阿聯酋迪拉姆、科威特幣(第納爾)、
沙特幣(裡亞爾)、南非幣(南非蘭特)等最新匯率兌換查詢
| 台灣銀行最新外匯兌換台幣匯率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幣別 | 代號 | 現金買入 | 現金賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
| 美元兌換台幣 | USD | 33.16000 | 33.70200 | 33.45000 | 33.57000 |
| 港幣兌換台幣 | HKD | 4.17400 | 4.36900 | 4.28900 | 4.35900 |
| 英鎊兌換台幣 | GBP | 49.40000 | 51.17000 | 50.16000 | 50.66000 |
| 澳幣兌換台幣 | AUD | 22.07000 | 22.77000 | 22.28000 | 22.54000 |
| 加拿大幣兌換台幣 | CAD | 26.34000 | 27.11000 | 26.60000 | 26.88000 |
| 新加坡幣兌換台幣 | SGD | 21.46000 | 22.45000 | 22.01000 | 22.23000 |
| 瑞士法郎兌換台幣 | CHF | 26.89000 | 28.14000 | 27.60000 | 27.84000 |
| 日圓兌換台幣 | JPY | 0.34790 | 0.36170 | 0.35640 | 0.36100 |
| 南非幣兌換台幣 | ZAR | - | - | 3.24000 | 3.34000 |
| 瑞典克朗兌換台幣 | SEK | 3.69000 | 4.22000 | 4.04000 | 4.16000 |
| 紐西蘭幣兌換台幣 | NZD | 17.92000 | 18.56000 | 18.17000 | 18.41000 |
| 泰銖兌換台幣 | THB | 0.83480 | 0.97890 | 0.92300 | 0.96900 |
| 菲律賓披索兌換台幣 | PHP | 0.64170 | 0.77280 | - | - |
| 印尼幣兌換台幣 | IDR | 0.00260 | 0.00308 | - | - |
| 歐元兌換台幣 | EUR | 42.56000 | 43.73000 | 43.04000 | 43.50000 |
| 韓元兌換台幣 | KRW | 0.02163 | 0.02499 | - | - |
| 越南幣兌換台幣 | VND | 0.00178 | 0.00213 | - | - |
| 馬來西亞幣兌換台幣 | MYR | 7.83000 | 9.85700 | - | - |
| 人民幣兌換台幣 | CNY | 4.76300 | 4.99200 | - | - |
| 匯率更新日期:2008-12-09 資料來自:台灣銀行 | |||||
| 國際行情-最新澳幣匯率 (外幣兌換澳幣匯率查詢) |
|||
|---|---|---|---|
| 幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
| 人民幣兌換澳幣 | 0.21860 | 0.21860 | 0.21885 |
| 台幣兌換澳幣 | 0.044892 | 0.044892 | 0.044922 |
| 日圓兌換澳幣 | 0.016119 | 0.016119 | 0.016130 |
| 韓元兌換澳幣 | 0.0010200 | 0.0010200 | 0.0010206 |
| 港幣兌換澳幣 | 0.19408 | 0.19408 | 0.19416 |
| 泰銖兌換澳幣 | 0.042411 | 0.042411 | 0.042547 |
| 新加坡幣兌換澳幣 | 0.99677 | 0.99677 | 0.99748 |
| 印尼幣兌換澳幣 | 0.00012937 | 0.00012937 | 0.00012945 |
| 越南幣兌換澳幣 | 0.000088830 | 0.000088830 | 0.000088890 |
| 馬來西亞幣兌換澳幣 | 0.41585 | 0.41585 | 0.41658 |
| 菲律賓披索兌換澳幣 | 0.030947 | 0.030947 | 0.031119 |
| 印度幣兌換澳幣 | 0.030406 | 0.030406 | 0.030433 |
| 阿聯酋幣兌換澳幣 | 0.40956 | 0.40956 | 0.40983 |
| 科威特幣兌換澳幣 | 5.4628 | 5.4628 | 5.4723 |
| 紐西蘭幣兌換澳幣 | 0.81828 | 0.81828 | 0.81911 |
| 美元兌換澳幣 | 1.5043 | 1.5043 | 1.5049 |
| 加拿大幣兌換澳幣 | 1.2017 | 1.2017 | 1.2025 |
| 巴西幣兌換澳幣 | 0.61746 | 0.61746 | 0.63064 |
| 墨西哥披索兌換澳幣 | 0.11137 | 0.11137 | 0.11162 |
| 阿根廷披索兌換澳幣 | 0.43409 | 0.43409 | 0.43456 |
| 智利披索兌換澳幣 | 0.0022386 | 0.0022386 | 0.0022409 |
| 委內瑞拉幣兌換澳幣 | 0.00070050 | 0.00070050 | 0.00070174 |
| 歐元兌換澳幣 | 1.9395 | 1.9395 | 1.9406 |
| 英鎊兌換澳幣 | 2.2524 | 2.2524 | 2.2534 |
| 俄羅斯盧比兌換澳幣 | 0.053780 | 0.053780 | 0.053806 |
| 瑞士法郎兌換澳幣 | 1.2432 | 1.2432 | 1.2439 |
| 瑞典克朗兌換澳幣 | 0.18461 | 0.18461 | 0.18475 |
| 南非幣兌換澳幣 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14773 |
| 匯率更新:2008-12-09 資料來自:Yahoo! Finance | |||
| 國際行情-最新澳幣匯率 (澳幣兌換外幣匯率查詢) |
|||
|---|---|---|---|
| 幣別(單位1元) | 最新匯價 | 買進 | 賣出 |
| 澳幣兌換人民幣 | 4.5734 | 4.5734 | 4.5802 |
| 澳幣兌換台幣 | 22.271 | 22.271 | 22.294 |
| 澳幣兌換日圓 | 62.001 | 62.001 | 62.067 |
| 澳幣兌換韓元 | 980.15 | 980.15 | 981.09 |
| 澳幣兌換港幣 | 5.1514 | 5.1514 | 5.1557 |
| 澳幣兌換泰銖 | 23.573 | 23.573 | 23.658 |
| 澳幣兌換新加坡幣 | 1.003 | 1.003 | 1.0041 |
| 澳幣兌換印尼幣 | 7728 | 7728 | 7735.8 |
| 澳幣兌換越南幣 | 11255 | 11255 | 11267 |
| 澳幣兌換馬來西亞幣 | 2.4042 | 2.4042 | 2.4093 |
| 澳幣兌換菲律賓披索 | 32.306 | 32.306 | 32.497 |
| 澳幣兌換印度幣 | 32.881 | 32.881 | 32.922 |
| 澳幣兌換阿聯酋幣 | 2.4411 | 2.4411 | 2.4436 |
| 澳幣兌換科威特幣 | 0.18301 | 0.18301 | 0.18340 |
| 澳幣兌換紐西蘭幣 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2242 |
| 澳幣兌換美元 | 0.66460 | 0.66460 | 0.66510 |
| 澳幣兌換加拿大幣 | 0.83224 | 0.83224 | 0.83310 |
| 澳幣兌換巴西幣 | 1.6192 | 1.6192 | 1.6536 |
| 澳幣兌換墨西哥披索 | 8.9771 | 8.9771 | 9.0008 |
| 澳幣兌換阿根廷披索 | 2.3032 | 2.3032 | 2.3066 |
| 澳幣兌換智利披索 | 446.61 | 446.61 | 447.25 |
| 澳幣兌換委內瑞拉幣 | 1427.2 | 1427.2 | 1430.3 |
| 澳幣兌換歐元 | 0.51565 | 0.51565 | 0.51610 |
| 澳幣兌換英鎊 | 0.44412 | 0.44412 | 0.44450 |
| 澳幣兌換俄羅斯盧比 | 18.59 | 18.59 | 18.606 |
| 澳幣兌換瑞士法郎 | 0.80430 | 0.80430 | 0.80510 |
| 澳幣兌換瑞典克朗 | 5.4155 | 5.4155 | 5.4216 |
| 澳幣兌換南非幣 | 6.7806 | 6.7806 | 6.796 |
| 匯率更新:2008-12-09 資料來自:Yahoo! Finance | |||
聲明:台幣澳幣匯率指數報價為延遲報價,延遲時間與資料來源請參考此頁,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,
美景旅遊部落格對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
(請參閱免責聲明)
台灣銀行澳幣兌換匯率表術語說明:
即期買入:銀行買走顧客的存折裡面的澳幣,然後把台幣交給顧客,這中間顧客沒有把澳幣現鈔拿到手中交給銀行。
即期賣出:銀行賣給顧客澳幣,並把顧客的澳幣存入顧客戶頭。
現金買入:顧客以澳幣現鈔向銀行兌換台幣現鈔的價位。
現金賣出:顧客以台幣現鈔向銀行兌換澳幣現鈔的價位。

圖片:5澳大利亞元(5澳幣)

圖片:10澳大利亞元(10澳幣)

圖片:20澳大利亞元(20澳幣)

圖片:50澳大利亞元(50澳幣)

圖片:100澳大利亞元(100澳幣)
澳大利亞新版塑料鈔票,經過近30年的研製才投入使用,它是以聚酯材料代替紙張,耐磨,不易折斷,不怕揉洗,使用週期長而且手感強烈,具有良好的防偽特性。發行機構:澳大利亞儲備銀行(RESERVE BANK OF AUSTRALIA)
| 台幣/阿聯酋迪拉姆匯率 | 台幣/加拿大幣匯率 | 台幣/瑞士法郎匯率 |
| 台幣/印度盧比匯率 | 台幣/菲律賓幣匯率 | 台幣/紐西蘭幣匯率 |
| 台幣/印尼盾匯率 | 台幣/新加坡幣匯率 | 台幣/俄羅斯幣匯率 |
| 台幣/越南幣匯率 | 台幣/美元匯率 | 台幣/港幣匯率 |
| 台幣/歐元匯率 | 台幣/韓元匯率 | 台幣/人民幣匯率 |
| 台幣/日圓匯率 | 台幣/泰銖匯率 | 台幣/澳幣匯率 |
| 台幣/英鎊匯率 | 點擊查看關於澳幣的最新資訊 | |
部落格最新發佈
2 | 網友評論僅供網友表達個人看法,並不表明美景旅遊網同意其觀點或證實其描述。
3 | 當您提交即說明您知曉並同意以上條件。
部落格搜尋 :: Search
中國假期旅行 :: Holiday
旅遊部落格首頁 :: Home
更多旅遊欄目 :: Links
月份歸檔 :: Archives
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2007年01月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年09月
- 2006年08月
- 2006年07月
- 2006年06月
- 2006年05月
- 2006年04月
- 2006年03月
- 2006年02月
- 2006年01月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年09月
- 2005年08月
- 2005年07月
- 2005年06月
- 2005年05月








